Coordenadas 40° 24' 39" N, 3° 41' 53" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 24' 39" N, 3° 41' 53" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6980555555556)
- Archivo:Bambuser - Urbanohumano - 2728511.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410762
Longitud: -3.709079) - Archivo:Bambuser - fanetin - 3814206.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 32" OLatitud: 40.410777
Longitud: -3.709008) - CSA 3 Peces 3 + (40° 24' 39" N, 3° 42' 1" OLatitud: 40.410778
Longitud: -3.700158) - Archivo:Bambuser - kler-3 - 3009666.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 41' 45" OLatitud: 40.410783
Longitud: -3.695963) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 4629052.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410786
Longitud: -3.70907) - Archivo:Bambuser - fanetin - 3814138.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 32" OLatitud: 40.410798
Longitud: -3.709018) - Archivo:Bambuser - Teamosa - 3057199.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 41' 53" OLatitud: 40.410799
Longitud: -3.698018) - Archivo:Bambuser - Teamosa - 3057215.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 41' 54" OLatitud: 40.410823
Longitud: -3.698201) - Grupo de Vivienda del Paseo de Extremadura + (40° 24' 39" N, 3° 43' 42" OLatitud: 40.410827
Longitud: -3.728368)
Longitud: -3.6980555555556)
- La Aldehuela + (40° 24' 39" N, 5° 24' 33" OLatitud: 40.410833333333
Longitud: -5.4091666666667) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 4662187.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410843
Longitud: -3.709064) - Archivo:Bambuser - Urbanohumano - 2729012.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410857
Longitud: -3.709077) - Archivo:Bambuser - tomalatele - 4631755.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410857
Longitud: -3.709131) - Archivo:Bambuser - tomalatele - 4631806.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410857
Longitud: -3.709131) - Archivo:Bambuser - tomalatele - 4631767.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410857
Longitud: -3.709131) - Archivo:Bambuser - tomalatele - 4631760.jpg + (40° 24' 39" N, 3° 42' 33" OLatitud: 40.410857
Longitud: -3.709131) - CSOA Raíces + (40° 24' 39" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.4108716
Longitud: -3.7046944) - CSOA La Escoba + (40° 24' 39" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.4108716
Longitud: -3.7046944) - Archivo 15M + (40° 24' 39" N, 3° 42' 1" OLatitud: 40.410899
Longitud: -3.700163)