Coordenadas 40° 24' 45" N, 3° 42' 16" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 24' 45" N, 3° 42' 16" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.7044444444444)
- Archivo:Bambuser - EurovegasNo - 3322748.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.412409
Longitud: -3.699333) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2988635.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 35" OLatitud: 40.412414
Longitud: -3.693102) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2863531.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 42' 18" OLatitud: 40.412426
Longitud: -3.704921) - Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 4072983.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 35" OLatitud: 40.412438
Longitud: -3.693176) - Archivo:Bambuser - EurovegasNo - 3322752.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.412447
Longitud: -3.699377) - Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 3425935.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.412469
Longitud: -3.699541) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3085802.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 35" OLatitud: 40.41247
Longitud: -3.692934) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3085785.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 35" OLatitud: 40.41247
Longitud: -3.692934) - Archivo:Bambuser - PeriodismoDigno - 4509000.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 42' 16" OLatitud: 40.412471
Longitud: -3.704548) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 4354813.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 42' 15" OLatitud: 40.412481
Longitud: -3.704281)
Longitud: -3.7044444444444)
- Archivo:Popicinio - 72157630535818302 - 7552773146.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 42' 12" OLatitud: 40.412532
Longitud: -3.703368) - Archivo:Popicinio - 72157631577343356 - 8004510848.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.412556
Longitud: -3.704806) - Archivo:Popicinio - 72157631577343356 - 8004513110.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.412556
Longitud: -3.704806) - Fosa en el Cementerio de Gea de Albarracín (1623/2010 TERU) + (40° 24' 45" N, 1° 20' 45" OLatitud: 40.412567
Longitud: -1.3458945) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 24' 45" N, 1° 20' 45" OLatitud: 40.412567
Longitud: -1.3458945) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 24' 45" N, 1° 20' 45" OLatitud: 40.412567
Longitud: -1.3458945) - Fosa margen derecha carretera a Albarracín (1622/2010 TERU) + (40° 24' 45" N, 1° 20' 45" OLatitud: 40.412567
Longitud: -1.3458945) - Archivo:Bambuser - kler-3 - 3009642.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 45" OLatitud: 40.412567
Longitud: -3.695875) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2820633.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.412571
Longitud: -3.699575) - Archivo:Bambuser - Mabeneyto - 3001735.jpg + (40° 24' 45" N, 3° 41' 34" OLatitud: 40.412582
Longitud: -3.692815)