Coordenadas 40° 43' 11" N, 1° 58' 12" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 43' 11" N, 1° 58' 12" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Palanques + (40° 43' 3" N, 0° 10' 45" OLatitud: 40.7175
Longitud: -0.17916666666667) - Lidón + (40° 43' 3" N, 1° 6' 45" OLatitud: 40.7175307
Longitud: -1.1124556) - Santa María del Cubillo + (40° 43' 4" N, 4° 27' 42" OLatitud: 40.717777777778
Longitud: -4.4616666666667) - Berrocal de Huebra + (40° 43' 4" N, 5° 59' 58" OLatitud: 40.717777777778
Longitud: -5.9994444444444) - El Espinar + (40° 43' 7" N, 4° 14' 52" OLatitud: 40.718611111111
Longitud: -4.2477777777778) - El Boalo + (40° 43' 8" N, 3° 55' 14" OLatitud: 40.718888888889
Longitud: -3.9205555555556) - Deltebre + (40° 43' 10" N, 0° 42' 30" ELatitud: 40.719444444444
Longitud: 0.70833333333333) - CSA Lo Maset + (40° 43' 10" N, 0° 44' 14" ELatitud: 40.719494
Longitud: 0.737239) - Fosa 793/2009 SEGO + (40° 43' 10" N, 4° 14' 44" OLatitud: 40.719555
Longitud: -4.2455335) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 43' 10" N, 4° 14' 44" OLatitud: 40.719555
Longitud: -4.2455335)
- Baños de Tajo + (40° 43' 11" N, 1° 58' 12" OLatitud: 40.719722222222
Longitud: -1.97)
- Herbés + (40° 43' 15" N, 0° 0' 14" OLatitud: 40.7208731
Longitud: -0.0039824) - Tordellego + (40° 43' 16" N, 1° 40' 13" OLatitud: 40.7211139
Longitud: -1.6702474) - Mezquita de Jarque + (40° 43' 19" N, 0° 52' 7" OLatitud: 40.721944444444
Longitud: -0.86861111111111) - Rillo + (40° 43' 23" N, 0° 59' 46" OLatitud: 40.7229168
Longitud: -0.9961613) - Fosa junto a la ermita de Santa Rosa (1675/2010 TERU) + (40° 43' 25" N, 0° 59' 44" OLatitud: 40.723732
Longitud: -0.99545556) - Fosa en el "huerto de Pepe" (1676/2010 TERU) + (40° 43' 25" N, 0° 59' 44" OLatitud: 40.723732
Longitud: -0.99545556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 43' 25" N, 0° 59' 44" OLatitud: 40.723732
Longitud: -0.99545556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 43' 25" N, 0° 59' 44" OLatitud: 40.723732
Longitud: -0.99545556) - Asamblea Popular de Manzanares el Real y La Pedriza + (40° 43' 35" N, 3° 51' 55" OLatitud: 40.726307
Longitud: -3.865289) - Fontanar + (40° 43' 37" N, 3° 10' 37" OLatitud: 40.726944444444
Longitud: -3.1769444444444)