Coordenadas 40° 47' 42" N, 4° 16' 40" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 47' 42" N, 4° 16' 40" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Navales + (40° 47' 20" N, 5° 28' 48" OLatitud: 40.788888888889
Longitud: -5.48) - Monreal del Campo + (40° 47' 22" N, 1° 21' 13" OLatitud: 40.7894628
Longitud: -1.3535011) - Málaga del Fresno + (40° 47' 25" N, 3° 14' 46" OLatitud: 40.790277777778
Longitud: -3.2461111111111) - San Pedro de Rozados + (40° 47' 25" N, 5° 44' 15" OLatitud: 40.790277777778
Longitud: -5.7375) - Barriopedro + (40° 47' 27" N, 2° 45' 4" OLatitud: 40.790833333333
Longitud: -2.7511111111111) - Heras de Ayuso + (40° 47' 27" N, 3° 5' 56" OLatitud: 40.790833333333
Longitud: -3.0988888888889) - Mancera de Arriba + (40° 47' 28" N, 5° 8' 50" OLatitud: 40.791111111111
Longitud: -5.1472222222222) - Escucha + (40° 47' 39" N, 0° 48' 36" OLatitud: 40.7940597
Longitud: -0.8101306) - Torre del Burgo + (40° 47' 39" N, 3° 4' 48" OLatitud: 40.794166666667
Longitud: -3.08) - Viñuelas + (40° 47' 42" N, 3° 20' 38" OLatitud: 40.7948842
Longitud: -3.3439619)
- Vegas de Matute + (40° 47' 42" N, 4° 16' 40" OLatitud: 40.795
Longitud: -4.2777777777778)
- Venturada + (40° 47' 56" N, 3° 37' 18" OLatitud: 40.7987856
Longitud: -3.6217937) - Alpeñés + (40° 47' 57" N, 1° 3' 56" OLatitud: 40.7991086
Longitud: -1.0655813) - Sigeres + (40° 47' 58" N, 4° 55' 57" OLatitud: 40.799444444444
Longitud: -4.9325) - Castellote + (40° 47' 59" N, 0° 19' 11" OLatitud: 40.7996276
Longitud: -0.3197027) - La Fuente de San Esteban + (40° 48' 1" N, 6° 15' 0" OLatitud: 40.800277777778
Longitud: -6.25) - Ituero y Lama + (40° 48' 2" N, 4° 22' 42" OLatitud: 40.800555555556
Longitud: -4.3783333333333) - El Parral + (40° 48' 2" N, 4° 58' 51" OLatitud: 40.800555555556
Longitud: -4.9808333333333) - Villalba de los Llanos + (40° 48' 3" N, 5° 58' 23" OLatitud: 40.800833333333
Longitud: -5.9730555555556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 48' 5" N, 4° 22' 39" OLatitud: 40.80138
Longitud: -4.3774557) - Fosa 804/2009 SEGO + (40° 48' 5" N, 4° 22' 39" OLatitud: 40.80138
Longitud: -4.3774557)