Coordenadas 40° 59' 46" N, 1° 57' 50" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 59' 46" N, 1° 57' 50" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 1.9638888888889)
- San Morales + (40° 59' 35" N, 5° 30' 10" OLatitud: 40.993055555556
Longitud: -5.5027777777778) - Oliete + (40° 59' 37" N, 0° 40' 47" OLatitud: 40.9935373
Longitud: -0.6796425) - Tartanedo + (40° 59' 39" N, 1° 55' 20" OLatitud: 40.994166666667
Longitud: -1.9222222222222) - Villoria + (40° 59' 40" N, 5° 22' 29" OLatitud: 40.994444444444
Longitud: -5.3747222222222) - Gallocanta + (40° 59' 42" N, 1° 30' 25" OLatitud: 40.995
Longitud: -1.5069444444444) - Iniéstola + (40° 59' 42" N, 2° 22' 9" OLatitud: 40.995
Longitud: -2.3691666666667) - Don Kişot + (40° 59' 44" N, 29° 1' 42" ELatitud: 40.995569
Longitud: 29.028236) - Fonfría + (40° 59' 45" N, 1° 5' 4" OLatitud: 40.9959249
Longitud: -1.0844128) - Archivo:Bambuser - acampadabcn int - 2358182.jpg + (40° 59' 46" N, 1° 57' 50" ELatitud: 40.996
Longitud: 1.964) - Martín Muñoz de las Posadas + (40° 59' 46" N, 4° 35' 45" OLatitud: 40.996111111111
Longitud: -4.5958333333333)
Longitud: 1.9638888888889)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 59' 48" N, 1° 5' 1" OLatitud: 40.9968
Longitud: -1.0835) - Fosa junto al Cementerio (1618/2010 TERU) + (40° 59' 48" N, 1° 5' 1" OLatitud: 40.9968
Longitud: -1.0835) - Rágama + (40° 59' 49" N, 5° 7' 40" OLatitud: 40.996944444444
Longitud: -5.1277777777778) - Castejón de Tornos + (40° 59' 51" N, 1° 25' 36" OLatitud: 40.9974874
Longitud: -1.4267934) - Espirdo + (40° 59' 51" N, 4° 4' 24" OLatitud: 40.9975
Longitud: -4.0733333333333) - Orbita + (40° 59' 55" N, 4° 38' 51" OLatitud: 40.998611111111
Longitud: -4.6475) - Bermellar + (40° 59' 55" N, 6° 40' 16" OLatitud: 40.998611111111
Longitud: -6.6711111111111) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 59' 55" N, 0° 40' 20" OLatitud: 40.99868
Longitud: -0.67210555) - Fosa en el cementerio de Oliete (1670/2010 TERU) + (40° 59' 55" N, 0° 40' 20" OLatitud: 40.99868
Longitud: -0.67210555) - Bernuy de Porreros + (40° 59' 59" N, 4° 7' 0" OLatitud: 40.999722222222
Longitud: -4.1166666666667)