Coordenadas 41° 19' 3" N, 6° 23' 42" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 19' 3" N, 6° 23' 42" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -6.395)
- Argujillo + (41° 18' 42" N, 5° 35' 17" OLatitud: 41.311666666667
Longitud: -5.5880555555556) - Belmonte de Gracián + (41° 18' 45" N, 1° 32' 15" OLatitud: 41.3125078
Longitud: -1.5374054) - Bubierca + (41° 18' 52" N, 1° 51' 14" OLatitud: 41.3143237
Longitud: -1.8538247) - Paracuellos de Jiloca + (41° 18' 54" N, 1° 38' 32" OLatitud: 41.315114
Longitud: -1.6421386) - CSO Els Timbres + (41° 18' 55" N, 2° 1' 13" ELatitud: 41.315201
Longitud: 2.020327) - El Montmell + (41° 18' 55" N, 1° 27' 14" ELatitud: 41.31535
Longitud: 1.45376) - Viladecans + (41° 18' 57" N, 2° 1' 10" ELatitud: 41.315833333333
Longitud: 2.0194444444444) - Tosos + (41° 18' 58" N, 1° 4' 15" OLatitud: 41.316111111111
Longitud: -1.0708333333333) - Ateneu Llibertari Girona 36 + (41° 19' 1" N, 2° 0' 50" ELatitud: 41.317005
Longitud: 2.013965) - Fermoselle + (41° 19' 3" N, 6° 23' 42" OLatitud: 41.3174146
Longitud: -6.3949234)
Longitud: -6.395)
- Pozal de Gallinas + (41° 19' 6" N, 4° 50' 10" OLatitud: 41.318333333333
Longitud: -4.8361111111111) - Fresno de Sayago + (41° 19' 6" N, 5° 58' 15" OLatitud: 41.3184207
Longitud: -5.9708098) - Fresneda de Cuéllar + (41° 19' 7" N, 4° 26' 57" OLatitud: 41.318611111111
Longitud: -4.4491666666667) - La Riba + (41° 19' 7" N, 1° 10' 41" ELatitud: 41.318716
Longitud: 1.178104) - Banc del Temps de Santa Margarida i els Monjos + (41° 19' 14" N, 1° 39' 44" ELatitud: 41.3204765
Longitud: 1.6621465) - Olèrdola + (41° 19' 18" N, 1° 43' 23" ELatitud: 41.321666666667
Longitud: 1.7230555555556) - La Zaida + (41° 19' 20" N, 0° 25' 31" OLatitud: 41.3223126
Longitud: -0.4252249) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2909798.jpg + (41° 19' 21" N, 1° 16' 58" ELatitud: 41.322381
Longitud: 1.282875) - Ulldemolins + (41° 19' 21" N, 0° 52' 35" ELatitud: 41.322596
Longitud: 0.876363) - Fosa en el cementerio de Sástago, en uno de los costados laterales en su parte exterior (1495/2009 ZARA) + (41° 19' 23" N, 0° 20' 51" OLatitud: 41.322918
Longitud: -0.3475889)