Coordenadas 41° 22' 51" N, 2° 11' 9" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 22' 51" N, 2° 11' 9" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1858333333333)
- Fosa en la partida de Pauliso (656/2009 ZARA) + (41° 22' 49" N, 1° 27' 46" OLatitud: 41.38027
Longitud: -1.4626944) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 22' 49" N, 1° 27' 46" OLatitud: 41.38027
Longitud: -1.4626944) - Banc del Temps Barceloneta + (41° 22' 49" N, 2° 11' 32" ELatitud: 41.3802854
Longitud: 2.1923587) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2469641.jpg + (41° 22' 50" N, 2° 10' 52" ELatitud: 41.380428
Longitud: 2.180979) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2469673.jpg + (41° 22' 50" N, 2° 10' 52" ELatitud: 41.380428
Longitud: 2.180979) - CSO La Carbonería + (41° 22' 50" N, 2° 9' 39" ELatitud: 41.380435
Longitud: 2.160953) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2733349.jpg + (41° 22' 51" N, 2° 10' 27" ELatitud: 41.380713
Longitud: 2.174277) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498660.jpg + (41° 22' 51" N, 2° 10' 4" ELatitud: 41.380721
Longitud: 2.167812) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2367113.jpg + (41° 22' 51" N, 2° 11' 9" ELatitud: 41.380823
Longitud: 2.185874) - Villabuena del Puente + (41° 22' 51" N, 5° 24' 24" OLatitud: 41.380833333333
Longitud: -5.4066666666667)
Longitud: 2.1858333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2367046.jpg + (41° 22' 51" N, 2° 11' 9" ELatitud: 41.380856
Longitud: 2.1858) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2844559.jpg + (41° 22' 51" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.380963
Longitud: 2.185645) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2844528.jpg + (41° 22' 51" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.380963
Longitud: 2.185645) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2367101.jpg + (41° 22' 52" N, 2° 11' 9" ELatitud: 41.381035
Longitud: 2.185722) - Navares de Enmedio + (41° 22' 52" N, 3° 43' 23" OLatitud: 41.381111111111
Longitud: -3.7230555555556) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2844653.jpg + (41° 22' 52" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.38122
Longitud: 2.185598) - Banco de Tiempo de Sants + (41° 22' 52" N, 2° 8' 29" ELatitud: 41.3812446
Longitud: 2.1412523) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2733385.jpg + (41° 22' 53" N, 2° 10' 32" ELatitud: 41.38125
Longitud: 2.175585) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2554597.jpg + (41° 22' 53" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.381343
Longitud: 2.185517) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2554668.jpg + (41° 22' 53" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.381343
Longitud: 2.185517)