Coordenadas 41° 23' 11" N, 2° 9' 51" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 11" N, 2° 9' 51" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1641666666667)
- Archivo:Bambuser - agorabcn - 2637057.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 9" ELatitud: 41.38628
Longitud: 2.169298) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2727929.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 2" ELatitud: 41.386288
Longitud: 2.167287) - Archivo:Horrabin - 72157626729007234 - 5724276920.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 11' 12" ELatitud: 41.386315
Longitud: 2.186611) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2645153.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.386327
Longitud: 2.1694) - Banco Solidario Eixample + (41° 23' 11" N, 2° 9' 22" ELatitud: 41.386353
Longitud: 2.1561417) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4342803.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 31" ELatitud: 41.386354
Longitud: 2.17527) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387356.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 32" ELatitud: 41.386374
Longitud: 2.175642) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3059290.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 9" ELatitud: 41.386378
Longitud: 2.169035) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2700009.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 7' 38" ELatitud: 41.386382
Longitud: 2.127181) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2412058.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 9' 51" ELatitud: 41.386386
Longitud: 2.164147)
Longitud: 2.1641666666667)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387346.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 31" ELatitud: 41.386427
Longitud: 2.175215) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387370.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 31" ELatitud: 41.386444
Longitud: 2.175392) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2839909.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 9" ELatitud: 41.38645
Longitud: 2.169129) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387342.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 31" ELatitud: 41.386472
Longitud: 2.175395) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2840195.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 3" ELatitud: 41.386477
Longitud: 2.167484) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3169041.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 10' 9" ELatitud: 41.386502
Longitud: 2.169085) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2420781.jpg + (41° 23' 11" N, 2° 9' 51" ELatitud: 41.386517
Longitud: 2.164183) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2420963.jpg + (41° 23' 12" N, 2° 9' 50" ELatitud: 41.386528
Longitud: 2.163953) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3378773.jpg + (41° 23' 12" N, 2° 9' 54" ELatitud: 41.386536
Longitud: 2.165056) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3377719.jpg + (41° 23' 12" N, 2° 9' 54" ELatitud: 41.386536
Longitud: 2.165056)