Coordenadas 41° 23' 13" N, 2° 10' 8" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 13" N, 2° 10' 8" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1688888888889)
- Archivo:Bambuser - agorabcn - 2648179.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 8" ELatitud: 41.386903
Longitud: 2.168982) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2729081.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 8" ELatitud: 41.38691
Longitud: 2.16898) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2727736.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 8" ELatitud: 41.38691
Longitud: 2.16898) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2839910.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.386911
Longitud: 2.169812) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3059179.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 8" ELatitud: 41.386924
Longitud: 2.16894) - Ateneu Llibertari del Casc Antic + (41° 23' 13" N, 2° 10' 46" ELatitud: 41.386925
Longitud: 2.179347) - Ateneu Popular de les Corts + (41° 23' 13" N, 2° 8' 3" ELatitud: 41.386927
Longitud: 2.134276) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2641341.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.386931
Longitud: 2.16944) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2355144.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 8" ELatitud: 41.386939
Longitud: 2.169018) - Santa Fe del Penedès + (41° 23' 13" N, 1° 43' 18" ELatitud: 41.386944444444
Longitud: 1.7216666666667)
Longitud: 2.1688888888889)
- Archivo:Bambuser - iflow - 2519644.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.386946
Longitud: 2.169943) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2644399.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.38695
Longitud: 2.169749) - Archivo:Pcambra - 72157629705388676 - 7188683500.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.386967
Longitud: 2.170178) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3363793.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.38697
Longitud: 2.168343) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2645145.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.386971
Longitud: 2.170025) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3363806.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 8" ELatitud: 41.386977
Longitud: 2.168792) - Archivo:Bambuser - oriol1986 - 1672317.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.386995
Longitud: 2.170234) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4470091.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387002
Longitud: 2.168655) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4470090.jpg + (41° 23' 13" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387002
Longitud: 2.168655) - OcupemCatalunya + (41° 23' 13" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387004
Longitud: 2.170047)