Coordenadas 41° 23' 16" N, 2° 10' 11" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 16" N, 2° 10' 11" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1697222222222)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2645052.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387685
Longitud: 2.170088) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2512318.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 15" ELatitud: 41.387693
Longitud: 2.17084) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2637984.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387699
Longitud: 2.168618) - Acampada Plaça Catalunya 2.0 + (41° 23' 16" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.387716
Longitud: 2.169639) - Acampada Barcelona + (41° 23' 16" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.387716
Longitud: 2.169639) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2370346.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 19" ELatitud: 41.387717
Longitud: 2.188533) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2840492.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 19" ELatitud: 41.387721
Longitud: 2.188544) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2369240.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 17" ELatitud: 41.387744
Longitud: 2.18819) - Vallirana + (41° 23' 16" N, 1° 55' 55" ELatitud: 41.3877623
Longitud: 1.9320806) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2840462.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 19" ELatitud: 41.387767
Longitud: 2.188595)
Longitud: 2.1697222222222)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 2520936.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.387811
Longitud: 2.169855) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2322723.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 7" ELatitud: 41.387813
Longitud: 2.185399) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2322687.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 7" ELatitud: 41.387813
Longitud: 2.185399) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009212.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 11' 18" ELatitud: 41.387826
Longitud: 2.188261) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2641576.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.387891
Longitud: 2.170243) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2641156.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.387891
Longitud: 2.170243) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2641330.jpg + (41° 23' 16" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.387891
Longitud: 2.170243) - Archivo:Bambuser - Peoplewitness.cat.grabalaplaza - 2638297.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387917
Longitud: 2.169918) - Archivo:Bambuser - Peoplewitness.cat.grabalaplaza - 2636767.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387917
Longitud: 2.169918) - Archivo:Bambuser - Peoplewitness.cat.grabalaplaza - 2648414.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387917
Longitud: 2.169918)