Coordenadas 41° 23' 23" N, 2° 10' 6" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 23" N, 2° 10' 6" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1683333333333)
- Archivo:Bambuser - jmgoig - 3378209.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 8' 51" ELatitud: 41.389345
Longitud: 2.147553) - Archivo:Bambuser - alesis - 3558094.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 9' 15" ELatitud: 41.389385
Longitud: 2.154297) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3007722.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 10' 53" ELatitud: 41.389392
Longitud: 2.181296) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2812516.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 11' 9" ELatitud: 41.389523
Longitud: 2.185805) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009189.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 11' 11" ELatitud: 41.38956
Longitud: 2.186388) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3394860.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.389614
Longitud: 2.168491) - Archivo:Bambuser - AntonUro - 2839902.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.389636
Longitud: 2.168429) - Archivo:Bambuser - AntonUro - 2840325.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.389636
Longitud: 2.168429) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2511726.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.389644
Longitud: 2.168038) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2381065.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.389703
Longitud: 2.168088)
Longitud: 2.1683333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3378044.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 8' 49" ELatitud: 41.38994
Longitud: 2.146928) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2755037.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 8' 56" ELatitud: 41.389947
Longitud: 2.148813) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2700140.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 8' 7" ELatitud: 41.389972
Longitud: 2.135287) - Venialbo + (41° 23' 24" N, 5° 32' 23" OLatitud: 41.39
Longitud: -5.5397222222222) - Torrelles de Foix + (41° 23' 24" N, 1° 34' 14" ELatitud: 41.39
Longitud: 1.5705555555556) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2662258.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 10' 55" ELatitud: 41.390011
Longitud: 2.182072) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2643972.jpg + (41° 23' 25" N, 2° 9' 37" ELatitud: 41.390234
Longitud: 2.160313) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387476.jpg + (41° 23' 25" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.39026
Longitud: 2.170247) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387470.jpg + (41° 23' 25" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.39026
Longitud: 2.170247) - Pajarejos + (41° 23' 25" N, 3° 35' 25" OLatitud: 41.390277777778
Longitud: -3.5902777777778)