Coordenadas 41° 23' 43" N, 2° 9' 45" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 43" N, 2° 9' 45" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1625)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 23' 41" N, 2° 10' 29" ELatitud: 41.39485
Longitud: 2.1746583) - Fossar de la Pedrera en el cementerio de Montjuitch (1807/2010 BARC) + (41° 23' 41" N, 2° 10' 29" ELatitud: 41.394855
Longitud: 2.1746583) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 23' 41" N, 2° 10' 29" ELatitud: 41.394855
Longitud: 2.1746583) - Archivo:Bambuser - alesis - 3558004.jpg + (41° 23' 42" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.394982
Longitud: 2.151453) - Archivo:Bambuser - alesis - 3752382.jpg + (41° 23' 42" N, 2° 9' 42" ELatitud: 41.394996
Longitud: 2.161757) - Archivo:Bambuser - alesis - 3752530.jpg + (41° 23' 42" N, 2° 9' 41" ELatitud: 41.395014
Longitud: 2.161424) - Archivo:Bambuser - alesis - 3752499.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 9' 44" ELatitud: 41.395251
Longitud: 2.162191) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3178481.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 9' 45" ELatitud: 41.395251
Longitud: 2.162458) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3178478.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 9' 45" ELatitud: 41.395251
Longitud: 2.162458) - Archivo:Bambuser - M15M Bizkaia - 2510400.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 9' 39" ELatitud: 41.395261
Longitud: 2.160936)
Longitud: 2.1625)
- Archivo:Bambuser - M15M Bizkaia - 2510346.png + (41° 23' 43" N, 2° 9' 36" ELatitud: 41.395311
Longitud: 2.159863) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.manufestacion - 2637780.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 10' 33" ELatitud: 41.395316
Longitud: 2.175821) - Archivo:Bambuser - M15M Bizkaia - 2510405.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 9' 39" ELatitud: 41.395331
Longitud: 2.160752) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2380638.jpg + (41° 23' 43" N, 2° 9' 17" ELatitud: 41.395387
Longitud: 2.154825) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3166357.jpg + (41° 23' 44" N, 2° 10' 20" ELatitud: 41.395479
Longitud: 2.172132) - Casal Popular La Resposta + (41° 23' 44" N, 2° 10' 55" ELatitud: 41.395534
Longitud: 2.181905) - Archivo:Bambuser - alesis - 3750574.jpg + (41° 23' 44" N, 2° 9' 55" ELatitud: 41.395626
Longitud: 2.165201) - Banco de Tiempo de La Dreta de l'Eixample + Fort Pienc + (41° 23' 44" N, 2° 11' 2" ELatitud: 41.3956919
Longitud: 2.1838731) - Assemblea de Drets Socials de l'Eixample Dreta + (41° 23' 45" N, 2° 10' 56" ELatitud: 41.395822
Longitud: 2.182263) - Torms + (41° 23' 45" N, 0° 43' 17" ELatitud: 41.395833333333
Longitud: 0.72138888888889)