Coordenadas 41° 26' 48" N, 2° 12' 1" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 26' 48" N, 2° 12' 1" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.2002777777778)
- Cañamaque + (41° 26' 41" N, 2° 14' 10" OLatitud: 41.444722222222
Longitud: -2.2361111111111) - Pollos + (41° 26' 41" N, 5° 7' 39" OLatitud: 41.444722222222
Longitud: -5.1275) - Viloria + (41° 26' 43" N, 4° 22' 58" OLatitud: 41.445392
Longitud: -4.3827406) - Calabazas de Fuentidueña + (41° 26' 44" N, 4° 0' 37" OLatitud: 41.445555555556
Longitud: -4.0102777777778) - Can Masdeu + (41° 26' 45" N, 2° 9' 27" ELatitud: 41.445774
Longitud: 2.157617) - Aniñón + (41° 26' 45" N, 1° 42' 17" OLatitud: 41.4459222
Longitud: -1.7047706) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3062100.jpg + (41° 26' 45" N, 2° 11' 36" ELatitud: 41.445946
Longitud: 2.193409) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2729243.jpg + (41° 26' 46" N, 2° 11' 36" ELatitud: 41.446203
Longitud: 2.193256) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2729281.jpg + (41° 26' 46" N, 2° 11' 36" ELatitud: 41.446203
Longitud: 2.193256) - Morales del Vino + (41° 26' 47" N, 5° 43' 55" OLatitud: 41.4463897
Longitud: -5.7319384)
Longitud: 2.2002777777778)
- Banc del Temps Baró de Viver + (41° 26' 48" N, 2° 12' 1" ELatitud: 41.446772356769
Longitud: 2.20028739749) - Banco de Tiempo Badalona + (41° 26' 49" N, 2° 14' 42" ELatitud: 41.4469883
Longitud: 2.2450325) - Sant Andreu de la Barca + (41° 26' 52" N, 1° 58' 37" ELatitud: 41.447777777778
Longitud: 1.9769444444444) - Assemblea Sant Andreu de la Barca + (41° 26' 55" N, 1° 58' 10" ELatitud: 41.448559
Longitud: 1.969421) - Sabiñán + (41° 26' 55" N, 1° 33' 39" OLatitud: 41.4485677
Longitud: -1.56092883707) - Fosa 949/2009 BARC + (41° 26' 58" N, 2° 14' 45" ELatitud: 41.449383
Longitud: 2.2457972) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 26' 58" N, 2° 14' 45" ELatitud: 41.449383
Longitud: 2.2457972) - Torrelavit + (41° 26' 58" N, 1° 43' 48" ELatitud: 41.449444444444
Longitud: 1.73) - Ateneu Popular Julia Romera + (41° 26' 59" N, 2° 12' 47" ELatitud: 41.449711
Longitud: 2.212931) - Membibre de la Hoz + (41° 26' 59" N, 4° 5' 42" OLatitud: 41.449722222222
Longitud: -4.095)