Coordenadas 41° 41' 51" N, 0° 38' 4" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 41' 51" N, 0° 38' 4" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Gallifa + (41° 41' 39" N, 2° 6' 56" ELatitud: 41.694166666667
Longitud: 2.1155555555556) - Santa Maria de Palautordera + (41° 41' 43" N, 2° 26' 45" ELatitud: 41.695277777778
Longitud: 2.4458333333333) - Tabuenca + (41° 41' 43" N, 1° 32' 37" OLatitud: 41.6953337
Longitud: -1.5435399) - Bellvís + (41° 41' 44" N, 0° 49' 58" ELatitud: 41.695555555556
Longitud: 0.83277777777778) - Zazuar + (41° 41' 45" N, 3° 33' 18" OLatitud: 41.695833333333
Longitud: -3.555) - Rosselló + (41° 41' 45" N, 0° 35' 46" ELatitud: 41.6959
Longitud: 0.596032) - Santovenia de Pisuerga + (41° 41' 47" N, 4° 41' 18" OLatitud: 41.696388888889
Longitud: -4.6883333333333) - Fosa en el cementerio de Tabuenca (1500/2009 ZARA) + (41° 41' 49" N, 1° 32' 32" OLatitud: 41.69706
Longitud: -1.5423138) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 41' 49" N, 1° 32' 32" OLatitud: 41.69706
Longitud: -1.5423138) - Les Oluges + (41° 41' 50" N, 1° 19' 9" ELatitud: 41.697252777778
Longitud: 1.3192055555556)
- Benavent de Segrià + (41° 41' 51" N, 0° 38' 4" ELatitud: 41.6975
Longitud: 0.63444444444444)
- Roa + (41° 41' 54" N, 3° 55' 36" OLatitud: 41.698333333333
Longitud: -3.9266666666667) - Campo de concentración de San Gregorio + (41° 41' 57" N, 0° 52' 25" OLatitud: 41.699187
Longitud: -0.873492) - Calatañazor + (41° 41' 58" N, 2° 49' 3" OLatitud: 41.699444444444
Longitud: -2.8175) - Piñel de Arriba + (41° 41' 58" N, 4° 7' 40" OLatitud: 41.699444444444
Longitud: -4.1277777777778) - Pobladura de Valderaduey + (41° 41' 59" N, 5° 32' 33" OLatitud: 41.699722222222
Longitud: -5.5425) - Alcañices + (41° 41' 59" N, 6° 20' 48" OLatitud: 41.6997502
Longitud: -6.3465963) - Mura + (41° 41' 59" N, 1° 58' 35" ELatitud: 41.6998219
Longitud: 1.9764684) - Lloret de Mar + (41° 42' 0" N, 2° 49' 60" ELatitud: 41.7
Longitud: 2.833333) - Quemada + (41° 42' 1" N, 3° 34' 29" OLatitud: 41.700277777778
Longitud: -3.5747222222222) - Vegalatrave + (41° 42' 1" N, 6° 6' 24" OLatitud: 41.700277777778
Longitud: -6.1066666666667)