Coordenadas 41° 44' 17" N, 1° 50' 21" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 44' 17" N, 1° 50' 21" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 1.8391666666667)
- Bloc Bages 5 + (41° 44' 6" N, 1° 49' 19" ELatitud: 41.734923
Longitud: 1.822041) - Gallegos del Río + (41° 44' 7" N, 6° 10' 25" OLatitud: 41.7352162
Longitud: -6.173475) - San Pedro de Latarce + (41° 44' 8" N, 5° 19' 32" OLatitud: 41.735555555556
Longitud: -5.3255555555556) - Alguaire + (41° 44' 11" N, 0° 35' 2" ELatitud: 41.736318
Longitud: 0.58382) - Fosa Camino de Albalatillo a Los Piconetes-Granja (617/2009 HUES) + (41° 44' 14" N, 0° 9' 1" OLatitud: 41.737152
Longitud: -0.1502545) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 44' 14" N, 0° 9' 1" OLatitud: 41.737152
Longitud: -0.1502545) - Villanueva de Gumiel + (41° 44' 14" N, 3° 37' 34" OLatitud: 41.737222222222
Longitud: -3.6261111111111) - Arandilla + (41° 44' 15" N, 3° 25' 43" OLatitud: 41.7375
Longitud: -3.4286111111111) - Albalatillo + (41° 44' 16" N, 0° 8' 58" OLatitud: 41.737777777778
Longitud: -0.14944444444444) - Pinseque + (41° 44' 16" N, 1° 6' 5" OLatitud: 41.7378446
Longitud: -1.1013851)
Longitud: 1.8391666666667)
- Archivo:Bambuser - AntonUro - 2726077.jpg + (41° 44' 17" N, 1° 50' 21" ELatitud: 41.738081
Longitud: 1.839064) - Sant Pere Sallavinera + (41° 44' 18" N, 1° 34' 32" ELatitud: 41.738333333333
Longitud: 1.5755555555556) - Tagamanent + (41° 44' 19" N, 2° 16' 4" ELatitud: 41.738657
Longitud: 2.267806) - Hinojosa del Campo + (41° 44' 20" N, 2° 5' 55" OLatitud: 41.738888888889
Longitud: -2.0986111111111) - Villaco + (41° 44' 20" N, 4° 16' 8" OLatitud: 41.738888888889
Longitud: -4.2688888888889) - Sobradiel + (41° 44' 20" N, 1° 2' 13" OLatitud: 41.7388939
Longitud: -1.0368884) - Bloc Bages 3 + (41° 44' 24" N, 1° 50' 14" ELatitud: 41.739966
Longitud: 1.837344) - La Horra + (41° 44' 27" N, 3° 52' 30" OLatitud: 41.740833333333
Longitud: -3.875) - Aguilar de Segarra + (41° 44' 27" N, 1° 37' 55" ELatitud: 41.740833333333
Longitud: 1.6319444444444) - La Portella + (41° 44' 28" N, 0° 38' 30" ELatitud: 41.741111111111
Longitud: 0.64166666666667)