Coordenadas 42° 1' 35" N, 3° 45' 20" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 1' 35" N, 3° 45' 20" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Campo de concentración de Barbastro + (42° 1' 23" N, 0° 7' 37" ELatitud: 42.023071
Longitud: 0.127075) - Vizmanos + (42° 1' 25" N, 2° 24' 27" OLatitud: 42.023611111111
Longitud: -2.4075) - Mombuey + (42° 1' 27" N, 6° 19' 44" OLatitud: 42.0240748
Longitud: -6.3289988) - Les Masies de Voltregà + (42° 1' 27" N, 2° 14' 10" ELatitud: 42.024166666667
Longitud: 2.2361111111111) - Pedralba de la Pradería + (42° 1' 28" N, 6° 41' 38" OLatitud: 42.0245478
Longitud: -6.6938232) - Celrà + (42° 1' 29" N, 2° 52' 44" ELatitud: 42.024722222222
Longitud: 2.8788888888889) - Albero Bajo + (42° 1' 30" N, 0° 22' 40" OLatitud: 42.025
Longitud: -0.37777777777778) - Tabanera de Cerrato + (42° 1' 31" N, 4° 7' 23" OLatitud: 42.025277777778
Longitud: -4.1230555555556) - Rupit i Pruit + (42° 1' 33" N, 2° 28' 1" ELatitud: 42.025833333333
Longitud: 2.4669444444444) - Campo de concentración de Lerma + (42° 1' 34" N, 3° 45' 19" OLatitud: 42.026117
Longitud: -3.755409)
- Mazariegos + (42° 1' 37" N, 4° 42' 56" OLatitud: 42.026944444444
Longitud: -4.7155555555556) - Cobos de Cerrato + (42° 1' 39" N, 4° 0' 10" OLatitud: 42.0275
Longitud: -4.0027777777778) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 1' 42" N, 2° 52' 45" ELatitud: 42.02823
Longitud: 2.8792055) - Fosa 1035/2009 GERO + (42° 1' 42" N, 2° 52' 45" ELatitud: 42.02823
Longitud: 2.8792055) - Fontellas + (42° 1' 42" N, 1° 34' 34" OLatitud: 42.028333333333
Longitud: -1.5761111111111) - Villalobón + (42° 1' 46" N, 4° 30' 14" OLatitud: 42.029444444444
Longitud: -4.5038888888889) - San Miguel del Valle + (42° 1' 46" N, 5° 29' 49" OLatitud: 42.029444444444
Longitud: -5.4969444444444) - Serra de Daró + (42° 1' 46" N, 3° 4' 25" ELatitud: 42.029444444444
Longitud: 3.0736111111111) - Retuerta + (42° 1' 47" N, 3° 30' 27" OLatitud: 42.029722222222
Longitud: -3.5075) - Sant Martí d'Albars + (42° 1' 47" N, 2° 4' 31" ELatitud: 42.029722222222
Longitud: 2.0752777777778)