Coordenadas 42° 18' 39" N, 2° 50' 19" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 18' 39" N, 2° 50' 19" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.8386111111111)
- Viguera + (42° 18' 29" N, 2° 32' 1" OLatitud: 42.308055555556
Longitud: -2.5336111111111) - Villasur de Herreros + (42° 18' 29" N, 3° 23' 42" OLatitud: 42.308055555556
Longitud: -3.395) - Peralada + (42° 18' 31" N, 3° 0' 32" ELatitud: 42.3085047
Longitud: 3.0089916) - Frandovínez + (42° 18' 33" N, 3° 50' 17" OLatitud: 42.309166666667
Longitud: -3.8380555555556) - Buniel + (42° 18' 34" N, 3° 49' 25" OLatitud: 42.309444444444
Longitud: -3.8236111111111) - Manzaneda + (42° 18' 34" N, 7° 13' 60" OLatitud: 42.309444444444
Longitud: -7.2333333333333) - Fosas de Viguera (404/2009 RIOJ) + (42° 18' 34" N, 2° 31' 56" OLatitud: 42.3095
Longitud: -2.5322666) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 18' 34" N, 2° 31' 56" OLatitud: 42.3095
Longitud: -2.5322666) - Villamontán de la Valduerna + (42° 18' 35" N, 5° 59' 45" OLatitud: 42.309722222222
Longitud: -5.9958333333333) - Castrillo Matajudíos + (42° 18' 37" N, 4° 10' 25" OLatitud: 42.310277777778
Longitud: -4.1736111111111)
Longitud: 2.8386111111111)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 18' 39" N, 2° 50' 19" ELatitud: 42.31097
Longitud: 2.8387473) - Fosa 1053/2009 GERO + (42° 18' 39" N, 2° 50' 19" ELatitud: 42.31097
Longitud: 2.8387473) - Cabanas (Girona) + (42° 18' 40" N, 2° 58' 37" ELatitud: 42.311111111111
Longitud: 2.9769444444444) - Camprodon + (42° 18' 42" N, 2° 21' 53" ELatitud: 42.311803
Longitud: 2.364804) - Terrades + (42° 18' 43" N, 2° 50' 24" ELatitud: 42.3118818
Longitud: 2.83998994408) - Pardinas + (42° 18' 45" N, 2° 12' 50" ELatitud: 42.312434
Longitud: 2.213776) - Hontanas + (42° 18' 46" N, 4° 2' 45" OLatitud: 42.312777777778
Longitud: -4.0458333333333) - Escobar de Campos + (42° 18' 49" N, 4° 58' 1" OLatitud: 42.313611111111
Longitud: -4.9669444444444) - Fosa 1043/2009 GERO + (42° 18' 50" N, 2° 12' 54" ELatitud: 42.3138
Longitud: 2.2149334) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 18' 50" N, 2° 12' 54" ELatitud: 42.3138
Longitud: 2.2149334)