Coordenadas 42° 37' 53" N, 1° 0' 38" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 37' 53" N, 1° 0' 38" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.0105555555556)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 37' 43" N, 0° 6' 41" OLatitud: 42.62857
Longitud: -0.111369446) - Cabredo + (42° 37' 45" N, 2° 24' 52" OLatitud: 42.6293014
Longitud: -2.4145728) - Mendigorría + (42° 37' 46" N, 1° 50' 3" OLatitud: 42.629444444444
Longitud: -1.8341666666667) - Revilla de Collazos + (42° 37' 47" N, 4° 30' 15" OLatitud: 42.629722222222
Longitud: -4.5041666666667) - Esterri d'Àneu + (42° 37' 48" N, 1° 7' 28" ELatitud: 42.63
Longitud: 1.1244444444444) - Sigüés + (42° 37' 49" N, 1° 0' 45" OLatitud: 42.630277777778
Longitud: -1.0125) - Castiello de Jaca + (42° 37' 50" N, 0° 33' 2" OLatitud: 42.6306799
Longitud: -0.5506215) - La Vid de Bureba + (42° 37' 51" N, 3° 18' 2" OLatitud: 42.630833333333
Longitud: -3.3005555555556) - Fosa 1183/2009 ZARA + (42° 37' 53" N, 1° 0' 38" OLatitud: 42.63134
Longitud: -1.0105889) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 37' 53" N, 1° 0' 38" OLatitud: 42.63134
Longitud: -1.0105889)
Longitud: -1.0105555555556)
- Ayuela + (42° 37' 56" N, 4° 40' 4" OLatitud: 42.632222222222
Longitud: -4.6677777777778) - Piedramillera + (42° 37' 58" N, 2° 12' 10" OLatitud: 42.632777777778
Longitud: -2.2027777777778) - Villamayor de Monjardín + (42° 37' 59" N, 2° 6' 0" OLatitud: 42.633055555556
Longitud: -2.1) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 38' 0" N, 6° 34' 40" OLatitud: 42.633392
Longitud: -6.5778666) - Fosa de Cabañas de la Dornilla-1 (1334/2009 LEON) + (42° 38' 0" N, 6° 34' 40" OLatitud: 42.633392
Longitud: -6.5778666) - Bielsa + (42° 38' 1" N, 0° 13' 6" ELatitud: 42.633611111111
Longitud: 0.21833333333333) - Fuentebureba + (42° 38' 2" N, 3° 14' 5" OLatitud: 42.633888888889
Longitud: -3.2347222222222) - Villagatón + (42° 38' 5" N, 6° 9' 43" OLatitud: 42.634722222222
Longitud: -6.1619444444444) - Pancorbo + (42° 38' 6" N, 3° 6' 38" OLatitud: 42.635
Longitud: -3.1105555555556) - Llamas de la Ribera + (42° 38' 6" N, 5° 49' 31" OLatitud: 42.635
Longitud: -5.8252777777778)