Coordenadas 42° 49' 51" N, 1° 36' 31" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 49' 51" N, 1° 36' 31" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Cendea de Olza/Oltza Zendea + (42° 49' 21" N, 1° 45' 14" OLatitud: 42.8225
Longitud: -1.7538888888889) - Egüés + (42° 49' 25" N, 1° 33' 26" OLatitud: 42.823722222222
Longitud: -1.5573611111111) - Campo de concentración de Nanclares + (42° 49' 25" N, 2° 47' 47" OLatitud: 42.823747
Longitud: -2.796404) - Orkoien + (42° 49' 26" N, 1° 41' 57" OLatitud: 42.823888888889
Longitud: -1.6991666666667) - Merindad de Valdivielso + (42° 49' 29" N, 3° 32' 49" OLatitud: 42.8248387
Longitud: -3.54684358377) - Velilla del Río Carrión + (42° 49' 34" N, 4° 50' 45" OLatitud: 42.826111111111
Longitud: -4.8458333333333) - Burlada + (42° 49' 35" N, 1° 36' 56" OLatitud: 42.82648
Longitud: -1.61563) - O Páramo + (42° 49' 39" N, 7° 30' 54" OLatitud: 42.8275613
Longitud: -7.514939) - Archivo:Bambuser - acampadaSCQ - 2501366.jpg + (42° 49' 41" N, 8° 32' 20" OLatitud: 42.828
Longitud: -8.539) - Campo de concentración de Pamplona + (42° 49' 43" N, 1° 35' 16" OLatitud: 42.828506
Longitud: -1.587872)
- Huarte/Uharte + (42° 49' 54" N, 1° 35' 26" OLatitud: 42.831666666667
Longitud: -1.5905555555556) - Urzainqui + (42° 49' 58" N, 0° 56' 40" OLatitud: 42.832777777778
Longitud: -0.94444444444444) - Goñi + (42° 49' 60" N, 1° 52' 0" OLatitud: 42.833333333333
Longitud: -1.8666666666667) - Berriozarko gazte asanblada + (42° 50' 0" N, 1° 40' 6" OLatitud: 42.833397
Longitud: -1.668421) - Ansoáin + (42° 50' 8" N, 1° 38' 22" OLatitud: 42.835555555556
Longitud: -1.6394444444444) - Sarriés + (42° 50' 10" N, 1° 5' 56" OLatitud: 42.836111111111
Longitud: -1.0988888888889) - Berriozar + (42° 50' 10" N, 1° 40' 17" OLatitud: 42.836111111111
Longitud: -1.6713888888889) - Sabero + (42° 50' 10" N, 5° 9' 1" OLatitud: 42.836111111111
Longitud: -5.1502777777778) - Bausen + (42° 50' 12" N, 0° 43' 3" ELatitud: 42.836666666667
Longitud: 0.7175) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 50' 12" N, 5° 8' 50" OLatitud: 42.836678
Longitud: -5.147336)