Coordenadas 43° 1' 44" N, 7° 47' 27" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 1' 44" N, 7° 47' 27" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -7.7908333333333)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 1' 9" N, 5° 53' 31" OLatitud: 43.019165
Longitud: -5.8919444) - Trazo + (43° 1' 9" N, 8° 31' 60" OLatitud: 43.019166666667
Longitud: -8.5333333333333) - Mutiloa + (43° 1' 19" N, 2° 16' 22" OLatitud: 43.0220391
Longitud: -2.2727507) - Hermandad de Campoo de Suso + (43° 1' 21" N, 4° 13' 28" OLatitud: 43.0225
Longitud: -4.2244444444444) - Val do Dubra + (43° 1' 21" N, 8° 38' 17" OLatitud: 43.0225
Longitud: -8.6380555555556) - Burón + (43° 1' 24" N, 5° 3' 4" OLatitud: 43.023333333333
Longitud: -5.0511111111111) - Ubide + (43° 1' 27" N, 2° 41' 20" OLatitud: 43.0241516
Longitud: -2.6888828) - Betelu + (43° 1' 32" N, 1° 58' 46" OLatitud: 43.0256703
Longitud: -1.9794889) - Olaberria + (43° 1' 37" N, 2° 12' 13" OLatitud: 43.0269276
Longitud: -2.2036619) - Friol + (43° 1' 44" N, 7° 47' 27" OLatitud: 43.0288662
Longitud: -7.7907786)
Longitud: -7.7908333333333)
- Castroverde + (43° 1' 50" N, 7° 19' 30" OLatitud: 43.030555555556
Longitud: -7.325) - Oñatiko Gaztetxia + (43° 1' 52" N, 2° 24' 31" OLatitud: 43.031004
Longitud: -2.408609) - Oñati + (43° 1' 58" N, 2° 24' 42" OLatitud: 43.032778
Longitud: -2.411667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 2' 4" N, 2° 30' 6" OLatitud: 43.034477
Longitud: -2.501636) - Fosa de Aretxabaleta (1562/2009 GUIP) + (43° 2' 4" N, 2° 30' 6" OLatitud: 43.034477
Longitud: -2.501636) - Lazkao + (43° 2' 5" N, 2° 11' 15" OLatitud: 43.034722222222
Longitud: -2.1875) - Aramaio + (43° 2' 7" N, 2° 35' 8" OLatitud: 43.03520365
Longitud: -2.58566319523) - Aretxabaleta + (43° 2' 10" N, 2° 30' 16" OLatitud: 43.036111
Longitud: -2.504444) - Zaldibia + (43° 2' 11" N, 2° 8' 59" OLatitud: 43.036389
Longitud: -2.149722) - Araitz + (43° 2' 13" N, 1° 59' 14" OLatitud: 43.036944444444
Longitud: -1.9872222222222)