Coordenadas 43° 11' 23" N, 8° 54' 51" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 11' 23" N, 8° 54' 51" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -8.9141666666667)
- Banco de Tiempo del Bajo Deba + (43° 11' 10" N, 2° 30' 11" OLatitud: 43.1861263
Longitud: -2.503011) - Coristanco + (43° 11' 11" N, 8° 44' 25" OLatitud: 43.186309
Longitud: -8.7403573) - Ermua + (43° 11' 12" N, 2° 30' 9" OLatitud: 43.186666666667
Longitud: -2.5025) - Ponga + (43° 11' 13" N, 5° 9' 14" OLatitud: 43.18704955
Longitud: -5.15376095624) - Larraul + (43° 11' 17" N, 2° 6' 9" OLatitud: 43.1879341
Longitud: -2.1023955) - Villabona + (43° 11' 17" N, 2° 3' 9" OLatitud: 43.188055555556
Longitud: -2.0525) - Soba + (43° 11' 17" N, 3° 31' 2" OLatitud: 43.188055555556
Longitud: -3.5172222222222) - Arenas de Iguña + (43° 11' 17" N, 4° 2' 54" OLatitud: 43.188055555556
Longitud: -4.0483333333333) - Cerceda + (43° 11' 19" N, 8° 28' 13" OLatitud: 43.188611111111
Longitud: -8.4702777777778) - Mallabia + (43° 11' 23" N, 2° 31' 44" OLatitud: 43.189722222222
Longitud: -2.5288888888889)
Longitud: -8.9141666666667)
- Cabana de Bergantiños + (43° 11' 23" N, 8° 54' 51" OLatitud: 43.1898049
Longitud: -8.91421095901) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 11' 27" N, 5° 9' 42" OLatitud: 43.19073
Longitud: -5.161558) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 11' 27" N, 5° 9' 42" OLatitud: 43.19073
Longitud: -5.161558) - Cementerio de Ponga (214/2009 ASTU) + (43° 11' 27" N, 5° 9' 42" OLatitud: 43.19073
Longitud: -5.161558) - La Güera, Vallelmoru (215/2009 ASTU) + (43° 11' 27" N, 5° 9' 42" OLatitud: 43.19073
Longitud: -5.161558) - Asteasu + (43° 11' 34" N, 2° 5' 43" OLatitud: 43.1928306
Longitud: -2.0953614) - Banco de Tiempo de Balmaseda + (43° 11' 36" N, 3° 11' 44" OLatitud: 43.19329
Longitud: -3.195521) - Sobrescobio + (43° 11' 38" N, 5° 27' 44" OLatitud: 43.19389765
Longitud: -5.46222978537) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 11' 40" N, 3° 11' 40" OLatitud: 43.194332
Longitud: -3.19445) - Fosa 1009/2009 VIZC + (43° 11' 40" N, 3° 11' 40" OLatitud: 43.194332
Longitud: -3.19445)