Coordenadas 43° 14' 2" N, 2° 53' 40" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 14' 2" N, 2° 53' 40" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -2.8944444444444)
- Banco de Tiempo Andreberri - La Peña + (43° 13' 46" N, 2° 55' 21" OLatitud: 43.2294405
Longitud: -2.9225893) - Villacarriedo + (43° 13' 46" N, 3° 48' 33" OLatitud: 43.229444444444
Longitud: -3.8091666666667) - Carral + (43° 13' 46" N, 8° 21' 22" OLatitud: 43.229551
Longitud: -8.3559999) - Fosa en Arteta-Ordañe (1549/2009 VIZC) + (43° 13' 49" N, 2° 50' 17" OLatitud: 43.23022
Longitud: -2.8380694) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 13' 49" N, 2° 50' 17" OLatitud: 43.23022
Longitud: -2.8380694) - Galdakao + (43° 13' 50" N, 2° 50' 45" OLatitud: 43.230555555556
Longitud: -2.8458333333333) - Laviana + (43° 13' 55" N, 5° 32' 52" OLatitud: 43.2320611
Longitud: -5.54768815742) - Valle de Villaverde + (43° 13' 56" N, 3° 16' 57" OLatitud: 43.23230925
Longitud: -3.28244419571) - Etxalarko Gaztik + (43° 14' 0" N, 1° 38' 14" OLatitud: 43.23344
Longitud: -1.637303) - Etxalar + (43° 14' 1" N, 1° 38' 14" OLatitud: 43.233611111111
Longitud: -1.6372222222222)
Longitud: -2.8944444444444)
- Aranga + (43° 14' 2" N, 8° 0' 57" OLatitud: 43.233888888889
Longitud: -8.0158333333333) - Banco de tiempo de Basauri + (43° 14' 2" N, 2° 53' 40" OLatitud: 43.2339789
Longitud: -2.8944709) - San Roque de Riomiera + (43° 14' 9" N, 3° 42' 1" OLatitud: 43.235833333333
Longitud: -3.7002777777778) - Cospeito + (43° 14' 10" N, 7° 33' 30" OLatitud: 43.236111111111
Longitud: -7.5583333333333) - Aia + (43° 14' 12" N, 2° 8' 55" OLatitud: 43.236547
Longitud: -2.1486667) - Basauri + (43° 14' 12" N, 2° 53' 24" OLatitud: 43.236666666667
Longitud: -2.89) - Allande + (43° 14' 14" N, 6° 41' 19" OLatitud: 43.237147222222
Longitud: -6.6885277777778) - Santiurde de Toranzo + (43° 14' 23" N, 3° 56' 16" OLatitud: 43.239722222222
Longitud: -3.9377777777778) - Zestoa + (43° 14' 24" N, 2° 15' 31" OLatitud: 43.2401063
Longitud: -2.2585525) - Artzentales + (43° 14' 26" N, 3° 13' 41" OLatitud: 43.2405209
Longitud: -3.22800397141)