Coordenadas 52° 5' 50" N, 4° 15' 55" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "52° 5' 50" N, 4° 15' 55" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 4.2652777777778)
- Archivo:Bambuser - curro2012 - 2862857.jpg + (51° 31' 55" N, 0° 2' 44" ELatitud: 51.53203
Longitud: 0.045639) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2862856.jpg + (51° 31' 55" N, 0° 2' 44" ELatitud: 51.53203
Longitud: 0.045639) - Archivo:Bambuser - alburyj - 3278208.jpg + (51° 32' 27" N, 0° 8' 4" OLatitud: 51.540741
Longitud: -0.13446) - Archivo:Bambuser - alburyj - 3278150.jpg + (51° 32' 27" N, 0° 8' 4" OLatitud: 51.540743
Longitud: -0.134515) - Archivo:Bambuser - alburyj - 3278244.jpg + (51° 32' 27" N, 0° 8' 4" OLatitud: 51.540743
Longitud: -0.134515) - Archivo:Bambuser - alburyj - 3278133.jpg + (51° 32' 44" N, 0° 8' 2" OLatitud: 51.545608
Longitud: -0.133799) - Archivo:Bambuser - fantanaranja - 2838159.jpg + (51° 33' 19" N, 0° 0' 14" OLatitud: 51.555383
Longitud: -0.004013) - Archivo:Bambuser - fantanaranja - 2838068.jpg + (51° 33' 20" N, 0° 0' 13" OLatitud: 51.555458
Longitud: -0.003669) - Archivo:Bambuser - fantanaranja - 2838151.jpg + (51° 33' 21" N, 0° 0' 13" OLatitud: 51.555941
Longitud: -0.003498) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3304735.jpg + (51° 41' 23" N, 0° 5' 36" ELatitud: 51.689706
Longitud: 0.093437)
Longitud: 4.2652777777778)
- De Vloek + (52° 5' 50" N, 4° 15' 55" ELatitud: 52.097344
Longitud: 4.265261) - NieuwLand + (52° 21' 44" N, 4° 55' 48" ELatitud: 52.362288
Longitud: 4.929917) - Vrankrijk + (52° 22' 18" N, 4° 53' 22" ELatitud: 52.371731
Longitud: 4.889366) - Slangenpand + (52° 22' 18" N, 4° 53' 22" ELatitud: 52.371737
Longitud: 4.889478) - Archivo:Javism - 72157627775248283 - 6281236941.jpg + (52° 28' 46" N, 1° 54' 10" OLatitud: 52.479519
Longitud: -1.902737) - Archivo:Javism - 72157627775248283 - 6257375803.jpg + (52° 28' 46" N, 1° 54' 9" OLatitud: 52.479545
Longitud: -1.902469) - Archivo:Javism - 72157627775248283 - 6246534925.jpg + (52° 28' 47" N, 1° 54' 10" OLatitud: 52.479728
Longitud: -1.902673) - Archivo:Javism - 72157627775248283 - 6246565241.jpg + (52° 28' 47" N, 1° 54' 10" OLatitud: 52.479728
Longitud: -1.902673) - Archivo:Javism - 72157627775248283 - 6246570021.jpg + (52° 28' 47" N, 1° 54' 10" OLatitud: 52.479728
Longitud: -1.902673) - Archivo:Javism - 72157627775248283 - 6246579419.jpg + (52° 28' 47" N, 1° 54' 10" OLatitud: 52.479728
Longitud: -1.902673)