Lista de países de Asia
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Lista de países de asia»)
La siguiente es una lista de países de Asia. En este momento hay información sobre 46 países.
- Lista de banderas de países de Asia
- Lista de capitales de países de Asia
- Lista de escudos de países de Asia
- Lista de países de Asia por población
- Lista de países de Asia por superficie
Países de Asia
País | Capital | Superficie | Población | Densidad |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Kabul | 652.864 | 31.108.077 | 47 |
Arabia Saudita | Riad | 2.149.690 | 29.195.895 | 13 |
Armenia | Ereván | 29.743 | 2.974.693 | 100 |
Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | 9.164.600 | |
Bahréin | Manama | 760 | 1.234.571 | 1.626 |
Bangladés | Daca | 147.570 | 167.671.000 | 1.136 |
Birmania | Naipyidó | 678.500 | 54.000.000 | |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 5.770 | 415.717 | 67 |
Bután | Timbu | 40.994 | 745.153 | 14 |
Camboya | Nom Pen | 181.040 | 13.636.398 | 71 |
China | Pekín | 9.596.961 | 1.369.811.000 | 142 |
Corea del Norte | Pionyang | 120.540 | 24.052.231 | 198 |
Corea del Sur | Seúl | 100.210 | 49.540.000 | 487 |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 83.600 | 9.003.000 | |
Filipinas | Manila | 300.000 | 102.965.000 | 330 |
Georgia | ||||
India | Nueva Delhi | 3.287.595 | 1.210.193.422 | 377 |
Indonesia | Yakarta | 1.919.440 | 259.556.393 | 119 |
Irak | Bagdad | 438.317 | 31.129.225 | 71 |
Irán | Teherán | 1.648.195 | 79.853.900 | 48 |
Israel | Tel Aviv | |||
Japón | Tokio | 377.835 | 126.659.683 | 337 |
Jordania | Amán | 92.300 | 6.321.000 | 68 |
Kirguistán | Biskek | 198.500 | 5.548.042 | 27 |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | 17.820 | 2.695.316 | 116 |
Laos | Vientián | 236.800 | 6.677.534 | 29 |
Líbano | Beirut | 10.452 | 4.200.000 | 358 |
Malasia | Kuala Lumpur | 329.750 | 29.628.392 | 69 |
Maldivas | Malé | 298 | 317.280 | 1.171 |
Mongolia | Ulán Bator | 1.564.116 | 2.966.294 | |
Nepal | Katmandú | 147.181 | 30.485.798 | 207 |
Omán | Mascate | 309.501 | 4.320.000 | 13 |
Pakistán | Islamabad | 796.095 | 182.565.320 | |
Qatar | Doha | 11.586 | 2.045.239 | 176 |
Rusia | Moscú | 17.125.246 | 142.905.200 | 8 |
Singapur | Ciudad de Singapur | 697 | 5.469.700 | 7.680 |
Siria | Damasco | 185.180 | 22.530.746 | 118 |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 65.610 | 20.277.597 | 323 |
Tailandia | Bangkok | 513.115 | 65.493.298 | 125 |
Tayikistán | Dusambé | 143.100 | 8.000.000 | |
Timor Oriental | Dili | 14.874 | 1.201.500 | 71 |
Turkmenistán | Asjabad | 491.210 | 5.171.943 | 10 |
Turquía | Estambul | |||
Uzbekistán | Taskent | 447.400 | 29.394.200 | 65 |
Vietnam | Hanói | 331.698 | 91.519.289 | 246 |
Yemen | Adén | 527.968 | 25.235.079 |
Véase también
v · d · e Asia | ||
---|---|---|
Historia | ||