Lourenzá
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Lorenzana»)
Lourenzá | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Galicia | ||
Provincia | Provincia de Lugo | ||
Comarca | Mariña Central | ||
Altitud | 726 m.s.n.m. | ||
Superficie | 62,64 km² | ||
Población | 2.115 hab. (2022) | ||
Densidad | 33,76 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | laurentina (femenino), laurentino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.concellodelourenza.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Lourenzá es un municipio situado en la provincia de Lugo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.115 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.823 |
2002 | 2.779 |
2004 | 2.700 |
2005 | 2.677 |
2006 | 2.629 |
2007 | 2.620 |
2008 | 2.569 |
2009 | 2.542 |
2010 | 2.506 |
2011 | 2.449 |
2012 | 2.399 |
2013 | 2.348 |
2014 | 2.338 |
2015 | 2.301 |
2016 | 2.259 |
2017 | 2.224 |
2018 | 2.181 |
2019 | 2.140 |
2020 | 2.139 |
2021 | 2.129 |
2022 | 2.115 |
2023 | 2.115 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lugo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Benito Antonio Cuadrado Rodríguez | Industrial | 18 abril 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de abril de 1941. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.concellodelourenza.es (sitio web)
- Lorenzana (Lugo) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1447358 en Wikidata