Martos
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Martos (Jaén)»)
Martos | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Comarca Metropolitana de Jaén | ||
Altitud | 753 m.s.n.m. | ||
Superficie | 261,1 km² | ||
Población | 24.329 hab. (2022) | ||
Densidad | 93,18 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | marteña (femenino), marteño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.martos.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Martos es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 24.329 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 22.702 |
2002 | 22.688 |
2004 | 23.719 |
2005 | 23.804 |
2006 | 24.061 |
2007 | 24.141 |
2008 | 24.520 |
2009 | 24.655 |
2010 | 24.707 |
2011 | 24.739 |
2012 | 24.547 |
2013 | 24.585 |
2014 | 24.562 |
2015 | 24.398 |
2016 | 24.240 |
2017 | 24.207 |
2018 | 24.207 |
2019 | 24.215 |
2020 | 24.343 |
2021 | 24.271 |
2022 | 24.329 |
2023 | 24.363 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
- Véase también: Fusilados en Martos y Fusilados de Martos
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Jaén
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el cementerio de Martos | Exhumada parcial | 68 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín López Rosas | 5 enero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Alberto Muñoz Robert | Maestro | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
Alfonso Ruiz Aguilar | 10 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de marzo de 1942. | |||
Antonia Expósito Carmona | 31 diciembre 1946 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 31 de diciembre de 1946. | |||
Antonio Barranco Aguilera | Cerámico / chofer | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
Antonio Gata Cámara | Jornalero | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | ||
Antonio López Borles | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Morales Espejo | 27 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Peña Rodríguez | Labrador | 6 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de febrero de 1941. | ||
Bienvenido Chamorro Merino | Comerciante | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Blas Gómez López | Jornalero | 7 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1938. | ||
Emilio Molina Martínez | 14 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de marzo de 1940. | |||
Fernando de la Torre Aguilera | Escribiente | 30 junio 1904 | 27 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | |
Francisco Gómez Delgado | Comercio | 7 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1938. | ||
Gabriel Camacho González | Minero | 8 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1940. | ||
José Navas Montes | Campesino | 1 enero 1894 | 2 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de enero de 1941. | |
José Quesada Cano | 1 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Utrera Cámara | Jornalero | 30 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
Juan de Dios Cabello García | Carpintero | 29 enero 1905 | 6 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de julio de 1939. | |
Manuel Gómez López | Jornalero | 7 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1938. | ||
Manuel López Peña | Jornalero | 11 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de febrero de 1937. | ||
Manuel López Robles | 20 abril 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Pulido Nieto | Carnicero | 2 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1939. | ||
Martín Briones Delgado | 2 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de marzo de 1937. | |||
Miguel Leanís Borrego | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | |||
Miguel Morales Ureña | Ferroviario | 6 mayo 1897 | 31 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1939. | |
Pedro Leanís Borrego | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | |||
Rafael Espejo Espejo | 13 octubre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.martos.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |