Monfero
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Monfero (La Coruna)»)
Monfero | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Galicia | ||
Provincia | Provincia de A Coruña | ||
Comarca | Eume | ||
Superficie | 171,67 km² | ||
Población | 1.865 hab. (2022) | ||
Densidad | 10,86 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | monferesa (femenino), monferés (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Monfero es un municipio situado en la provincia de A Coruña.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.865 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.639 |
2002 | 2.595 |
2003 | 2.552 |
2004 | 2.490 |
2005 | 2.444 |
2006 | 2.414 |
2007 | 2.400 |
2008 | 2.353 |
2009 | 2.299 |
2010 | 2.239 |
2011 | 2.178 |
2012 | 2.129 |
2013 | 2.109 |
2014 | 2.089 |
2015 | 2.037 |
2016 | 2.019 |
2017 | 1.985 |
2018 | 1.962 |
2019 | 1.932 |
2020 | 1.907 |
2021 | 1.908 |
2022 | 1.865 |
2023 | 1.838 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
- Véase también: Fusilados en Monfero y Fusilados de Monfero
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Álvarez Arnoso | Labrador | 19 abril 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de abril de 1938. | ||
Amador Rodríguez Guerra | Labrador | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Andrés Ares Díaz | Sacerdote | 3 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de octubre de 1936. | ||
Andrés García Marcos | Labrador | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | ||
Benito Souto Corral | 2 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1936. | |||
Benjamín Cortina Barbou | 8 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1937. | |||
Daniel Bañobre Ares | Barbero | 22 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de septiembre de 1936. | ||
Eladio Cortizas López | Mecánico | 14 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1937. | ||
Francisco Castro Amado | Labrador | 20 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1937. | ||
José Antonio Marcos Silvar | Industrial | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | ||
José María Varela Salido | Herrero | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Juan Pico González | Labrador | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Julio Castrillo Pardo | Ferroviario | 8 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1937. | ||
Manuel López Rico | Militar | 17 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1936. | ||
Manuel Sanjuan Bañobre | Labrador | 26 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de junio de 1937. | ||
Pablo Rico Couceiro | Propiedad, Alcalde, De Monfero | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Pedro Marcos Silvar | 2 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1936. | |||
Tomás Espiñeira Blanco | Labrador | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | ||
Valentín Manuel Antonio Fernández García | Labrador | 24 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |