Pajares de Adaja
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Pajares de adaja»)
Pajares de Adaja | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Ávila | ||
Comarca | La Moraña | ||
Altitud | 878 m.s.n.m. | ||
Superficie | 23,24 km² | ||
Población | 127 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,46 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.pajaresdeadaja.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Pajares de Adaja es un municipio situado en la provincia de Ávila.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 127 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 195 |
2002 | 187 |
2003 | 178 |
2004 | 183 |
2005 | 178 |
2006 | 176 |
2007 | 191 |
2008 | 195 |
2009 | 194 |
2010 | 194 |
2011 | 207 |
2012 | 194 |
2013 | 185 |
2014 | 182 |
2015 | 191 |
2016 | 186 |
2017 | 170 |
2018 | 154 |
2019 | 149 |
2020 | 138 |
2021 | 137 |
2022 | 127 |
2023 | 135 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Ávila
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pajaresdeadaja.es (sitio web)
- Pajares de Adaja en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1632431 en Wikidata