Paterna de Rivera
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Paterna de Rivera (Cadiz)»)
Paterna de Rivera | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Cádiz | ||
Comarca | La Janda | ||
Altitud | 127 m.s.n.m. | ||
Superficie | 13,83 km² | ||
Población | 5.451 hab. (2022) | ||
Densidad | 394,14 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | paternera (femenino), paternero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.paternaderivera.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Paterna de Rivera es un municipio situado en la provincia de Cádiz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.451 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.198 |
2002 | 5.246 |
2003 | 5.325 |
2004 | 5.313 |
2005 | 5.354 |
2006 | 5.443 |
2007 | 5.520 |
2008 | 5.578 |
2009 | 5.610 |
2010 | 5.680 |
2011 | 5.653 |
2012 | 5.662 |
2013 | 5.667 |
2014 | 5.609 |
2015 | 5.585 |
2016 | 5.570 |
2017 | 5.577 |
2018 | 5.530 |
2019 | 5.470 |
2020 | 5.453 |
2021 | 5.470 |
2022 | 5.451 |
2023 | 5.441 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cádiz
- Véase también: Fusilados en Paterna de Rivera y Fusilados de Paterna de Rivera
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Cádiz
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el cementerio de Paterna de la Rivera | 23 de julio de 1936 | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Catalina Sevillano Macho | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | |||
Francisco Coca Santos | Zapatero | 10 febrero 1898 | 5 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1937. | |
José Vega García | 28 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de febrero de 1937. | |||
Juan Dávila Barrios | 23 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de julio de 1936. | |||
Juan Ramos Sánchez | Campesino | 1 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de enero de 1937. | ||
María Silva Cruz | Costurera | 20 abril 1915 | 24 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 24 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.paternaderivera.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.paternaderivera.es (sitio web)
- Paterna de Rivera en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1631804 en Wikidata