Pueblonuevo del Guadiana
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz)»)
Pueblonuevo del Guadiana | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Extremadura | |
Provincia | Provincia de Badajoz | |
Comarca | Tierra de Badajoz | |
Altitud | 180 m.s.n.m. | |
Superficie | 28,55 km² | |
Población | 1.971 hab. (2022) | |
Densidad | 69,04 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | pueblonuvense (femenino), pueblonuvense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.pueblonuevodelguadiana.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Pueblonuevo del Guadiana es un municipio situado en la provincia de Badajoz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.971 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.973 |
2002 | 1.987 |
2003 | 1.976 |
2004 | 1.999 |
2005 | 1.993 |
2006 | 1.972 |
2007 | 1.984 |
2008 | 2.010 |
2009 | 2.018 |
2010 | 2.047 |
2011 | 2.058 |
2012 | 2.056 |
2013 | 2.059 |
2014 | 2.056 |
2015 | 2.046 |
2016 | 2.036 |
2017 | 2.024 |
2018 | 2.033 |
2019 | 2.021 |
2020 | 2.008 |
2021 | 1.989 |
2022 | 1.971 |
2023 | 1.953 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Badajoz
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pueblonuevodelguadiana.es (sitio web)
- Pueblonuevo del Guadiana en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1387053 en Wikidata