Salomó
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Salomo»)
Salomó | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Tarragona | |
Comarca | Tarragonés | |
Altitud | 165 m.s.n.m. | |
Superficie | 12,25 km² | |
Población | 543 hab. (2022) | |
Densidad | 44,33 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.salomo.altanet.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Salomó es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 543 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 165 |
1787 | 462 |
1857 | 972 |
1860 | 944 |
1877 | 901 |
1887 | 856 |
1900 | 814 |
1910 | 851 |
1920 | 775 |
1930 | 756 |
1936 | 726 |
1940 | 712 |
1945 | 706 |
1950 | 703 |
1955 | 717 |
1960 | 706 |
1965 | 726 |
1970 | 646 |
1975 | 554 |
1981 | 518 |
1986 | 451 |
1991 | 411 |
2001 | 382 |
2002 | 375 |
2004 | 351 |
2005 | 432 |
2006 | 439 |
2007 | 445 |
2008 | 482 |
2009 | 501 |
2010 | 505 |
2011 | 525 |
2012 | 540 |
2013 | 515 |
2014 | 539 |
2015 | 539 |
2016 | 540 |
2017 | 545 |
2018 | 564 |
2019 | 557 |
2020 | 549 |
2021 | 544 |
2022 | 543 |
2023 | 542 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Esplugas Boronat | Campesino | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Esplugas Busquets | Campesino | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Tutusaus Canals | Campesino | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |