Sant Jaume dels Domenys
De 15Mpedia
(Redirigido desde «San jaime dels domenys»)
Sant Jaume dels Domenys | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Bajo Panadés | ||
Altitud | 213 m.s.n.m. | ||
Superficie | 23,25 km² | ||
Población | 2.695 hab. (2022) | ||
Densidad | 115,91 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.stjdomenys.altanet.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sant Jaume dels Domenys es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.695 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 110 |
1787 | 280 |
1857 | 1.127 |
1860 | 1.139 |
1877 | 1.086 |
1887 | 1.393 |
1900 | 1.475 |
1910 | 1.543 |
1920 | 1.522 |
1930 | 1.488 |
1936 | 1.448 |
1940 | 1.503 |
1945 | 1.268 |
1950 | 1.222 |
1955 | 1.195 |
1960 | 1.177 |
1965 | 1.201 |
1970 | 1.080 |
1975 | 1.059 |
1981 | 1.050 |
1986 | 1.103 |
1991 | 1.178 |
2001 | 1.480 |
2002 | 1.596 |
2004 | 1.725 |
2005 | 1.877 |
2006 | 1.998 |
2007 | 2.136 |
2008 | 2.348 |
2009 | 2.388 |
2010 | 2.450 |
2011 | 2.505 |
2012 | 2.491 |
2013 | 2.556 |
2014 | 2.493 |
2015 | 2.521 |
2016 | 2.543 |
2017 | 2.561 |
2018 | 2.551 |
2019 | 2.622 |
2020 | 2.624 |
2021 | 2.666 |
2022 | 2.695 |
2023 | 2.785 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Véase también: Fusilados en Sant Jaume dels Domenys y Fusilados de Sant Jaume dels Domenys
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Palau Font | Jornalero | 10 febrero 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Sadurní Ventura | Campesino | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Pellicer Palau | Campesino | 15 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Palau Nin | Campesino | 14 julio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Pellicer Palau | Campesino | 8 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.stjdomenys.altanet.org (sitio web)
- San Jaime dels Domenys en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1228543 en Wikidata