Sant Martí d'Albars
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Sant Martí d'Albars (Barcelona)»)
Sant Martí d'Albars | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Barcelona |
Comarca | Osona |
Altitud | 629 m.s.n.m. |
Superficie | 14,76 km² |
Población | 119 hab. (2022) |
Densidad | 8,06 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Sant Martí d'Albars es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 119 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 153 |
1787 | 107 |
1857 | 353 |
1860 | 359 |
1877 | 316 |
1887 | 255 |
1900 | 210 |
1910 | 272 |
1920 | 283 |
1930 | 323 |
1936 | 291 |
1940 | 302 |
1945 | 282 |
1950 | 283 |
1955 | 287 |
1960 | 266 |
1965 | 234 |
1970 | 214 |
1975 | 179 |
1981 | 162 |
1986 | 139 |
1991 | 125 |
2001 | 131 |
2002 | 132 |
2003 | 125 |
2004 | 122 |
2005 | 116 |
2006 | 114 |
2007 | 113 |
2008 | 112 |
2009 | 113 |
2010 | 107 |
2011 | 109 |
2012 | 106 |
2013 | 105 |
2014 | 106 |
2015 | 110 |
2016 | 108 |
2017 | 110 |
2018 | 113 |
2019 | 112 |
2020 | 114 |
2021 | 107 |
2022 | 119 |
2023 | 121 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- San Martín del Bas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13822 en Wikidata