Torrejón de Ardoz
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Torrejón de Ardoz (Madrid)»)
Torrejón de Ardoz | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Comarca de Alcalá | ||
Altitud | 568 m.s.n.m. | ||
Superficie | 32,62 km² | ||
Población | 134.733 hab. (2022) | ||
Densidad | 4.130,38 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | torrejonera (femenino), torrejonero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-torrejon.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Torrejón de Ardoz es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz | Asamblea | |
Democracia 10 | Realojo | |
PAH Torrejón de Ardoz | Nodo | Vivienda |
Podemos Torrejón | Nodo | |
RSP Torrejón | Nodo |
Mapa
Cargando mapa...
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 134.733 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 97.546 |
2002 | 101.056 |
2004 | 106.740 |
2005 | 109.483 |
2006 | 112.114 |
2007 | 113.176 |
2008 | 116.455 |
2009 | 118.162 |
2010 | 118.441 |
2011 | 122.589 |
2012 | 125.331 |
2013 | 123.761 |
2014 | 126.878 |
2015 | 126.934 |
2016 | 126.981 |
2017 | 128.013 |
2018 | 129.729 |
2019 | 131.376 |
2020 | 132.853 |
2021 | 132.771 |
2022 | 134.733 |
2023 | 137.711 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
- Véase también: Fusilados en Torrejón de Ardoz y Fusilados de Torrejón de Ardoz
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Pascual Alguacil | Esquilador | 30 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1941. | ||
Atanasia Alguacil Caba | Tabernera | 9 octubre 1941 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 9 de octubre de 1941. | ||
Demetrio Parra Flores | Jornalero | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de noviembre de 1939. | ||
Donato González Verdugo | Vendedor | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
Esteban Martín Loeches Criado | Campesino | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1939. | ||
Francisco Alonso Ayllón | Jornalero | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1940. | ||
Francisco Montegrifo Belena | Carpintero | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
Isidoro Goma Fernández | Comercio | 4 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1939. | ||
Isidoro Gómez Fernández | Comercio | 4 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1939. | ||
José Montegrifo Belena | Carpintero | 22 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de febrero de 1941. | ||
José Rodríguez De La Peña | Jornalero | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
Luciano Fernández Castillo | Campesino | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de noviembre de 1939. | ||
Manuel Marian Alcaraz | Jornalero | 23 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de julio de 1940. | ||
Marcelo Marian Martín | Jornalero | 31 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1940. | ||
Miguel Marián Galán | Brigada de carabineros | Víctima española del nazismo | |||
Roque Ramos Otero | Jornalero | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
Rufino Navarro Cumplido | Hortelano | 12 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1940. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayto-torrejon.es (sitio web)
- Torrejón de Ardoz en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q489839 en Wikidata