Diferencia entre revisiones de «Castril»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de wikipedia:es:Castril: gentilicio [fs=castrileña,ms=castrileño,fp=castrileñas,mp=castrileños]) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=castrileña | ||
+ | |gentilicio ms=castrileño | ||
+ | |gentilicio fp=castrileñas | ||
+ | |gentilicio mp=castrileños | ||
|nombre oficial=Castril | |nombre oficial=Castril | ||
|coordenadas=37.795833333333, -2.7788888888889 | |coordenadas=37.795833333333, -2.7788888888889 |
Revisión de 12:22 26 ago 2023
Castril | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Comarca | Comarca de Huéscar | |
Altitud | 890 m.s.n.m. | |
Superficie | 243,26 km² | |
Población | 2.019 hab. (2022) | |
Densidad | 8,3 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | castrileña (femenino), castrileño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Castril es un municipio situado en la provincia de Granada.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.019 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.750 |
2002 | 2.656 |
2003 | 2.569 |
2004 | 2.561 |
2005 | 2.565 |
2006 | 2.581 |
2007 | 2.571 |
2008 | 2.523 |
2009 | 2.465 |
2010 | 2.451 |
2011 | 2.402 |
2012 | 2.378 |
2013 | 2.335 |
2014 | 2.290 |
2015 | 2.276 |
2016 | 2.236 |
2017 | 2.193 |
2018 | 2.124 |
2019 | 2.070 |
2020 | 2.020 |
2021 | 2.018 |
2022 | 2.019 |
2023 | 1.992 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Amador Fernández Tallante | Jornalero | 16 febrero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Carrasco Díaz | Jornalero | 28 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1940. | ||
Balbino Gimenez Rodenas | 2 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Ortega Rodríguez | 22 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Giménez Rodenas | 19 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Miguel Granero López | 13 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Tomás Márquez Soria | 28 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |