Villanueva de las Torres
De 15Mpedia
Villanueva de las Torres | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Comarca | Los Montes | |
Altitud | 633 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,89 km² | |
Población | 536 hab. (2022) | |
Densidad | 8,01 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | villanovense (femenino), villanovense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Villanueva de las Torres es un municipio situado en la provincia de Granada.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 536 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 877 |
2002 | 855 |
2003 | 829 |
2004 | 786 |
2005 | 789 |
2006 | 778 |
2007 | 774 |
2008 | 761 |
2009 | 733 |
2010 | 708 |
2011 | 699 |
2012 | 700 |
2013 | 695 |
2014 | 677 |
2015 | 661 |
2016 | 650 |
2017 | 633 |
2018 | 585 |
2019 | 582 |
2020 | 562 |
2021 | 561 |
2022 | 536 |
2023 | 527 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Villanueva de las Torres en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q619519 en Wikidata