Diferencia entre revisiones de «Amusco»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=amusqueña | ||
+ | |gentilicio ms=amusqueño | ||
+ | |gentilicio fp=amusqueñas | ||
+ | |gentilicio mp=amusqueños | ||
+ | |nombre oficial=Amusco | ||
+ | |coordenadas=42.175555555556, -4.4669444444444 | ||
+ | |superficie=78,86 | ||
+ | |altitud=768 | ||
+ | |demografía={{población|total=563|año=2001}}{{población|total=540|año=2002}}{{población|total=507|año=2004}}{{población|total=500|año=2005}}{{población|total=491|año=2006}}{{población|total=479|año=2007}}{{población|total=469|año=2008}}{{población|total=456|año=2009}}{{población|total=448|año=2010}}{{población|total=442|año=2011}}{{población|total=438|año=2012}}{{población|total=448|año=2013}}{{población|total=447|año=2014}}{{población|total=440|año=2015}}{{población|total=439|año=2016}}{{población|total=431|año=2017}}{{población|total=423|año=2018}}{{población|total=423|año=2019}}{{población|total=418|año=2020}}{{población|total=414|año=2021}}{{población|total=415|año=2022}}{{población|total=422|año=2023}} | ||
|nombre=Amusco | |nombre=Amusco | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 12: | Línea 21: | ||
|sitio web=http://www.amusco.es/ | |sitio web=http://www.amusco.es/ | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Amusco}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Amusco}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1778135}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 20:40 29 abr 2024
Amusco | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Palencia | |
Comarca | Tierra de campos | |
Altitud | 768 m.s.n.m. | |
Superficie | 78,86 km² | |
Población | 415 hab. (2022) | |
Densidad | 5,26 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | amusqueña (femenino), amusqueño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.amusco.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Amusco es un municipio situado en la provincia de Palencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 415 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 563 |
2002 | 540 |
2004 | 507 |
2005 | 500 |
2006 | 491 |
2007 | 479 |
2008 | 469 |
2009 | 456 |
2010 | 448 |
2011 | 442 |
2012 | 438 |
2013 | 448 |
2014 | 447 |
2015 | 440 |
2016 | 439 |
2017 | 431 |
2018 | 423 |
2019 | 423 |
2020 | 418 |
2021 | 414 |
2022 | 415 |
2023 | 422 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Palencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Rey Carriazo | Tintorero | 24 octubre 1914 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |