Monzón de Campos
De 15Mpedia
Monzón de Campos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Palencia | |
Comarca | Tierra de Campos | |
Altitud | 750 m.s.n.m. | |
Superficie | 45,91 km² | |
Población | 594 hab. (2022) | |
Densidad | 12,94 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | monzonesa (femenino), monzonés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Monzón de Campos es un municipio situado en la provincia de Palencia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 594 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 739 |
2002 | 722 |
2004 | 696 |
2005 | 676 |
2006 | 667 |
2007 | 667 |
2008 | 654 |
2009 | 665 |
2010 | 672 |
2011 | 669 |
2012 | 652 |
2013 | 659 |
2014 | 630 |
2015 | 623 |
2016 | 630 |
2017 | 616 |
2018 | 610 |
2019 | 592 |
2020 | 586 |
2021 | 596 |
2022 | 594 |
2023 | 578 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Palencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Monzón de Campos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1919373 en Wikidata