Diferencia entre revisiones de «Buñol»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Buñol) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=buñolense | ||
+ | |gentilicio ms=buñolense | ||
+ | |gentilicio fp=buñolenses | ||
+ | |gentilicio mp=buñolenses | ||
|nombre oficial=Buñol | |nombre oficial=Buñol | ||
|coordenadas=39.419444444444, -0.79055555555556 | |coordenadas=39.419444444444, -0.79055555555556 | ||
|superficie=112,4 | |superficie=112,4 | ||
|altitud=441 | |altitud=441 | ||
− | |demografía={{población|total=9180|año=2001}}{{población|total=9233|año=2002}}{{población|total=9273|año=2004}}{{población|total=9404|año=2005}}{{población|total=9571|año=2006}}{{población|total=9720|año=2007}}{{población|total=9940|año=2008}}{{población|total=10062|año=2009}}{{población|total=10077|año=2010}}{{población|total=9955|año=2011}}{{población|total=9927|año=2012}}{{población|total=9941|año=2013}}{{población|total=9835|año=2014}}{{población|total=9726|año=2015}}{{población|total=9618|año=2016}}{{población|total=9596|año=2017}}{{población|total=9517|año=2018}}{{población|total=9408|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=9180|año=2001}}{{población|total=9233|año=2002}}{{población|total=9273|año=2004}}{{población|total=9404|año=2005}}{{población|total=9571|año=2006}}{{población|total=9720|año=2007}}{{población|total=9940|año=2008}}{{población|total=10062|año=2009}}{{población|total=10077|año=2010}}{{población|total=9955|año=2011}}{{población|total=9927|año=2012}}{{población|total=9941|año=2013}}{{población|total=9835|año=2014}}{{población|total=9726|año=2015}}{{población|total=9618|año=2016}}{{población|total=9596|año=2017}}{{población|total=9517|año=2018}}{{población|total=9408|año=2019}}{{población|total=9498|año=2020}}{{población|total=9438|año=2021}}{{población|total=9503|año=2022}}{{población|total=9579|año=2023}} |
|nombre=Buñol | |nombre=Buñol | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 21:52 30 abr 2024
Buñol | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Hoya de Buñol | ||
Altitud | 441 m.s.n.m. | ||
Superficie | 112,4 km² | ||
Población | 9.503 hab. (2022) | ||
Densidad | 84,55 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | buñolense (femenino), buñolense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.bunyol.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Buñol es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.503 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 9.180 |
2002 | 9.233 |
2004 | 9.273 |
2005 | 9.404 |
2006 | 9.571 |
2007 | 9.720 |
2008 | 9.940 |
2009 | 10.062 |
2010 | 10.077 |
2011 | 9.955 |
2012 | 9.927 |
2013 | 9.941 |
2014 | 9.835 |
2015 | 9.726 |
2016 | 9.618 |
2017 | 9.596 |
2018 | 9.517 |
2019 | 9.408 |
2020 | 9.498 |
2021 | 9.438 |
2022 | 9.503 |
2023 | 9.579 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Edmundo Ferrer Garcés | Empleado | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de julio de 1939. | ||
Jaime Boldo Zanón | 20 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jesús Roca Pinach | Maestro | 23 mayo 1902 | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1939. | |
José Gregorio Latorre Garcia | Jornalero | 22 abril 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Fernández Toledo | Campesino | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Luis Fons Carrascosa | Ferroviario | 28 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1943. | ||
Manuel Villa Ubina | Labrador | 19 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de diciembre de 1939. | ||
Rafael Gálvez Benlliure | 15 diciembre 1912 | 15 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Rafael Vallés Villar | 21 noviembre 1950 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1950. | |||
Vicente Hernández Bayo | Minero | 20 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Virgilio Vallés Mas | 13 marzo 1943 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |