Gavarda
De 15Mpedia
Gavarda | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Ribera Alta (Valencia) | |
Altitud | 40 m.s.n.m. | |
Superficie | 7,99 km² | |
Población | 1.053 hab. (2022) | |
Densidad | 131,79 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | gavardina (femenino), gavardino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.just.gva.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Gavarda es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.053 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.193 |
2002 | 1.196 |
2004 | 1.178 |
2005 | 1.171 |
2006 | 1.174 |
2007 | 1.171 |
2008 | 1.161 |
2009 | 1.162 |
2010 | 1.154 |
2011 | 1.143 |
2012 | 1.123 |
2013 | 1.146 |
2014 | 1.125 |
2015 | 1.113 |
2016 | 1.089 |
2017 | 1.073 |
2018 | 1.058 |
2019 | 1.038 |
2020 | 1.042 |
2021 | 1.035 |
2022 | 1.053 |
2023 | 1.058 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |