Diferencia entre revisiones de «Bétera»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |demografía={{población|total=14551|año=2001}}{{población|total=15087|año=2002}}{{población|total=17188|año=2004}}{{población|total=18177|año=2005}}{{población|total=18927|año=2006}}{{población|total=19491|año=2007}}{{población|total=20292|año=2008}}{{población|total=20740|año=2009}}{{población|total=21220|año=2010}}{{población|total=21512|año=2011}}{{población|total=21868|año=2012}}{{población|total=21566|año=2013}}{{población|total=21846|año=2014}}{{población|total=22349|año=2015}}{{población|total=22696|año=2016}}{{población|total=23178|año=2017}}{{población|total=23647|año=2018}}{{población|total=24272|año=2019}} | + | |gentilicio fs=beterense |
+ | |gentilicio ms=beterense | ||
+ | |gentilicio fp=beterenses | ||
+ | |gentilicio mp=beterenses | ||
+ | |nombre oficial=Bétera | ||
+ | |coordenadas=39.5922014, -0.462482 | ||
+ | |superficie=75,1 | ||
+ | |altitud=125 | ||
+ | |demografía={{población|total=14551|año=2001}}{{población|total=15087|año=2002}}{{población|total=17188|año=2004}}{{población|total=18177|año=2005}}{{población|total=18927|año=2006}}{{población|total=19491|año=2007}}{{población|total=20292|año=2008}}{{población|total=20740|año=2009}}{{población|total=21220|año=2010}}{{población|total=21512|año=2011}}{{población|total=21868|año=2012}}{{población|total=21566|año=2013}}{{población|total=21846|año=2014}}{{población|total=22349|año=2015}}{{población|total=22696|año=2016}}{{población|total=23178|año=2017}}{{población|total=23647|año=2018}}{{población|total=24272|año=2019}}{{población|total=24604|año=2020}}{{población|total=25423|año=2021}}{{población|total=26289|año=2022}}{{población|total=26759|año=2023}} | ||
|nombre=Bétera | |nombre=Bétera | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 21:55 30 abr 2024
Bétera | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Campo de Turia | ||
Altitud | 125 m.s.n.m. | ||
Superficie | 75,1 km² | ||
Población | 26.289 hab. (2022) | ||
Densidad | 350,05 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | beterense (femenino), beterense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.betera.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Bétera es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 26.289 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 14.551 |
2002 | 15.087 |
2004 | 17.188 |
2005 | 18.177 |
2006 | 18.927 |
2007 | 19.491 |
2008 | 20.292 |
2009 | 20.740 |
2010 | 21.220 |
2011 | 21.512 |
2012 | 21.868 |
2013 | 21.566 |
2014 | 21.846 |
2015 | 22.349 |
2016 | 22.696 |
2017 | 23.178 |
2018 | 23.647 |
2019 | 24.272 |
2020 | 24.604 |
2021 | 25.423 |
2022 | 26.289 |
2023 | 26.759 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bautista Quinto Domenech | Labrador | 6 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de abril de 1940. | ||
Federico Carrasco Ricard | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1939. | |||
Francisco Arnal Moreno | Labrador | 11 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1940. | ||
Francisco Tarrega Llisto | Labrador | 3 abril 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1943. | ||
Francisco Ten Campos | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Gonzalo Aparisi Ramón | Labrador | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1940. | ||
Jesús Coscolla Casanova | Obrero | 6 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de abril de 1940. | ||
Jose Maria Portoles Campos | Jornalero | 31 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1942. | ||
Josep Teixidó Badía, Josep Teixidó Badía | 19 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José García Aloy | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1939. | |||
José Pons Cocolas | Obrero | 19 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de diciembre de 1939. | ||
José Sánchez Domenech | Jornalero | 3 abril 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1943. | ||
José Te Campos | 7 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Cotanda Tortajada | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1939. | |||
Juan Martí Torrent | Labrador | 25 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1940. | ||
Juan Salavert Aloy | 30 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de octubre de 1939. | |||
Manuel Ferrer Campos | 15 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de abril de 1940. | |||
Manuel Ferrer Inglada | Obrero | 3 abril 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1943. | ||
Mariadolores Subiela Sánchez | Labrador | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
Ricardo Martínez Sánchez | Militar | 16 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Salvador Campos Inglés | Labrador | 9 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1943. | ||
Sebastián Salavert Aloy | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1939. | |||
Ventura Picher Mainero | Pintor | 9 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1943. | ||
Vicente Aparisi Carrasco | Labrador | 30 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de octubre de 1939. | ||
Vicente Ten Navarro | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |