Diferencia entre revisiones de «Rojales»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=rojalera | ||
+ | |gentilicio ms=rojalero | ||
+ | |gentilicio fp=rojaleras | ||
+ | |gentilicio mp=rojaleros | ||
+ | |nombre oficial=Rojales | ||
+ | |coordenadas=38.088611111111, -0.72361111111111 | ||
+ | |superficie=27,73 | ||
+ | |altitud=8 | ||
+ | |demografía={{población|total=7954|año=2001}}{{población|total=9026|año=2002}}{{población|total=10681|año=2003}}{{población|total=11657|año=2004}}{{población|total=13807|año=2005}}{{población|total=15987|año=2006}}{{población|total=17543|año=2007}}{{población|total=19247|año=2008}}{{población|total=20510|año=2009}}{{población|total=20953|año=2010}}{{población|total=21583|año=2011}}{{población|total=22006|año=2012}}{{población|total=21686|año=2013}}{{población|total=18824|año=2014}}{{población|total=18127|año=2015}}{{población|total=17622|año=2016}}{{población|total=16231|año=2017}}{{población|total=16560|año=2018}}{{población|total=16963|año=2019}}{{población|total=16671|año=2020}}{{población|total=15978|año=2021}}{{población|total=16943|año=2022}}{{población|total=17451|año=2023}} | ||
+ | |bandera=Bandera de Rojales.svg | ||
+ | |sitio web=http://www.rojales.es | ||
|nombre=Rojales | |nombre=Rojales | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 11: | Línea 22: | ||
|deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=314000}} | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=314000}} | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Rojales}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Rojales}} | ||
+ | * {{wikidata|Q606240}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 21:13 8 may 2024
Rojales | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Alicante | ||
Comarca | Vega Baja del Segura | ||
Altitud | 8 m.s.n.m. | ||
Superficie | 27,73 km² | ||
Población | 16.943 hab. (2022) | ||
Densidad | 611 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | rojalera (femenino), rojalero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.rojales.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Rojales es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.943 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.954 |
2002 | 9.026 |
2003 | 10.681 |
2004 | 11.657 |
2005 | 13.807 |
2006 | 15.987 |
2007 | 17.543 |
2008 | 19.247 |
2009 | 20.510 |
2010 | 20.953 |
2011 | 21.583 |
2012 | 22.006 |
2013 | 21.686 |
2014 | 18.824 |
2015 | 18.127 |
2016 | 17.622 |
2017 | 16.231 |
2018 | 16.560 |
2019 | 16.963 |
2020 | 16.671 |
2021 | 15.978 |
2022 | 16.943 |
2023 | 17.451 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Navarro Chazarra | 19 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Aurelio Giménez Herrero | Vendedor | 16 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de junio de 1942. | ||
Felipe Carbonell Figueroa | 6 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Jesus Cartagena Gil | Fustero | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
José Pastor Navarro | Jornalero | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
Leandro Martínez Pérez | Guardia Civil | 1 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1941. | ||
Lluís Ódena Andreu | Campesino | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1939. | ||
Manuel Fernández Garri | 9 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Garcia Leon | Labrador | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
Nicolás Figueroa González | Panadero | 3 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de febrero de 1942. | ||
Salvador Ódena Fort | Campesino | 19 octubre 1939 | represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
Vicente Fernández Martínez | Jornalero | 16 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de junio de 1942. | ||
Vicente Trives Carceles | Labrador | 16 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de junio de 1942. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |