Agost
De 15Mpedia
Agost | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Campo de Alicante | |
Altitud | 376 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,64 km² | |
Población | 4.948 hab. (2022) | |
Densidad | 74,25 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | agostera (femenino), agostero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.agost.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Agost es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.948 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.146 |
2002 | 4.284 |
2003 | 4.451 |
2004 | 4.517 |
2005 | 4.601 |
2006 | 4.723 |
2007 | 4.766 |
2008 | 4.813 |
2009 | 4.810 |
2010 | 4.818 |
2011 | 4.831 |
2012 | 4.791 |
2013 | 4.787 |
2014 | 4.752 |
2015 | 4.707 |
2016 | 4.729 |
2017 | 4.703 |
2018 | 4.713 |
2019 | 4.758 |
2020 | 4.794 |
2021 | 4.906 |
2022 | 4.948 |
2023 | 5.067 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Pla Peral | 5 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de diciembre de 1939. | |||
José Such Fuentes | Albañil | 27 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |