Diferencia entre revisiones de «Silla»
m (BOT - Añadiendo altitud/superficie desde Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos desde Wikidata) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |coordenadas=39.3617839, -0.4103493 | ||
|superficie=25 | |superficie=25 | ||
|altitud=8 | |altitud=8 |
Revisión de 21:27 2 may 2020
Silla | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Huerta Sur | ||
Altitud | 8 m.s.n.m. | ||
Superficie | 25 km² | ||
Población | 19.298 hab. (2022) | ||
Densidad | 771,3 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.silla.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Silla es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 19.298 habitantes en el año 2022.[2]
Año | Población |
---|---|
2001 | 15.635 |
2002 | 15.620 |
2004 | 16.358 |
2005 | 17.546 |
2006 | 18.756 |
2007 | 18.597 |
2008 | 18.985 |
2009 | 18.979 |
2010 | 19.143 |
2011 | 19.213 |
2012 | 19.058 |
2013 | 18.834 |
2014 | 18.644 |
2015 | 18.570 |
2016 | 18.462 |
2017 | 18.440 |
2018 | 18.467 |
2019 | 18.771 |
2020 | 19.078 |
2021 | 19.211 |
2022 | 19.298 |
2023 | 19.683 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Valencia
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 903/2009 VALE | Trasladada al Valle de los caídos | 14 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Peris Iborra | Labrador | 14 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1940. | ||
Alfonso Simeón Fuentes | Obrero | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1940. | ||
Antonio Guillem Domínguez | Labrador | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Arturo Más Alba | Campesino | 11 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de junio de 1941. | ||
Enrique Gimeno Carbonell | Labrador | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Filiberto Peris Iborra | Labrador | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1940. | ||
Francisco Baixauli Motes | Labrador | 15 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de marzo de 1941. | ||
Francisco García Gimeno | 19 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Peris Romeu | Labrador | 28 febrero 1891 | 12 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1940. | |
Francisco Sopena Zaragoza | Labrador | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Jose Arevalo Gil | Jornalero | 16 abril 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1947. | ||
José Benedito Clemente | Obrero | 16 abril 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1947. | ||
José Romeu Primo | Labrador | 8 junio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de junio de 1943. | ||
Juan Guirau Ortuño | Mecánico | 19 septiembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1941. | ||
Martín Blanco Peña | Trabajador del campo | 9 diciembre 1889 | 17 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1937. | |
Vicente Raga Fortea | Labrador | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
Víctor Benedito Clemente | Panadero | 16 abril 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1947. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Silla (hashtag)
Se han encontrado 2 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.silla.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.silla.es (sitio web)
- Silla (Valencia) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q10843 en Wikidata