Bujalance
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Bujalance (Cordoba)»)
Bujalance | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Córdoba | ||
Comarca | Alto Guadalquivir (Córdoba) | ||
Altitud | 357 m.s.n.m. | ||
Superficie | 124,81 km² | ||
Población | 7.257 hab. (2022) | ||
Densidad | 58,14 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.bujalance.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Bujalance es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.257 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.088 |
2002 | 8.066 |
2003 | 7.995 |
2004 | 7.915 |
2005 | 7.870 |
2006 | 7.832 |
2007 | 7.841 |
2008 | 7.941 |
2009 | 7.889 |
2010 | 7.910 |
2011 | 7.932 |
2012 | 7.896 |
2013 | 7.792 |
2014 | 7.744 |
2015 | 7.693 |
2016 | 7.638 |
2017 | 7.599 |
2018 | 7.537 |
2019 | 7.417 |
2020 | 7.320 |
2021 | 7.316 |
2022 | 7.257 |
2023 | 7.186 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
- Véase también: Fusilados en Bujalance y Fusilados de Bujalance
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Córdoba
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 874/2009 CORD | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Montero Moyano | Trabajador del campo | 11 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de abril de 1940. | ||
Antonio Alharilla Morales | Jornalero | 5 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de junio de 1939. | ||
Antonio Castro Sosa | Campesino | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1939. | ||
Cristóbal Adamuz Coca | Campesino | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
Fernando Cano Liévenes | Trabajador del campo | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Francisco Pérez Cabello | Albañil | 20 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1940. | ||
Francisco Salazar Flores | 4 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Castro Domínguez | 26 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Cid Contreras | Jornalero | 1 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1941. | ||
Juan María Begué Arjona | Registrador de la propiedad | 10 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de octubre de 1936. | ||
Juan Palomino Olalla | Agente comercial | 1 enero 1872 | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | |
Manuel Vacas Porcuna | 9 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Miguel Carrasco Borrego | Trabajador del campo | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
Pedro García Cano | 5 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de junio de 1939. | |||
Sebastián Caravaca Martínez | Trabajador del campo | 8 abril 1924 | 17 junio 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1944. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.bujalance.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |