Puente Genil
De 15Mpedia
Puente Genil | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Córdoba | |
Comarca | Campiña Sur Cordobesa | |
Altitud | 216 m.s.n.m. | |
Superficie | 171,05 km² | |
Población | 29.748 hab. (2022) | |
Densidad | 173,91 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.aytopuentegenil.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Puente Genil es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 29.748 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 27.843 |
2002 | 27.720 |
2003 | 28.139 |
2004 | 28.396 |
2005 | 28.543 |
2006 | 28.639 |
2007 | 29.093 |
2008 | 29.503 |
2009 | 30.033 |
2010 | 30.245 |
2011 | 30.424 |
2012 | 30.385 |
2013 | 30.244 |
2014 | 30.186 |
2015 | 30.167 |
2016 | 30.072 |
2017 | 30.173 |
2018 | 30.241 |
2019 | 30.048 |
2020 | 29.943 |
2021 | 29.767 |
2022 | 29.748 |
2023 | 29.781 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
- Véase también: Fusilados en Puente Genil y Fusilados de Puente Genil
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Burguillos Vilches | Factor ferroviario | 1 enero 1913 | 17 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de octubre de 1936. | |
Antonio Gil Cabezas | 16 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Navarro Navarro | Jornalero | 1 enero 1915 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Diego Soler Rodríguez | Guardia Civil | 21 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1936. | ||
Feliciano Rodríguez Palos | Trabajador del campo | 12 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de febrero de 1941. | ||
Felipe Regadera Ruiz | Trabajador del campo | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | ||
Francisco Arjona Quintero | Agricultor | 5 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1936. | ||
Francisco Molina Fuentes | Maestro nacional | 30 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
Francisco Ribas Repullo | 11 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Delgado Serrano | 18 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José García Cejudo | 13 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de septiembre de 1936. | |||
José García Tabares | Albañil | 14 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de mayo de 1940. | ||
José León Velasco | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | |||
Juan Jiménez Campos | Yésero | 21 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de febrero de 1937. | ||
Juan José Rueda Medina | Cartero | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
Juan López Pérez | Jornalero | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
Justo de San Rufo Deza Montero | Jornalero | 18 diciembre 1899 | 9 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1940. | |
Luis Jiménez Quero | Albañil | 13 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1937. | ||
Manuel Baena Fernández | Jornalero | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
Manuel Giménez Rivas | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Quero Romero | 7 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Mateo Muñoz Moreno | Albañil | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
Miguel Durán Pérez | Obrero | 7 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1936. | ||
Rafael Franco Rico | Ferroviario | 15 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de octubre de 1937. | ||
Teodoro Cabello Bermúdez | Trabajador del campo | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
Valentín Cuesta Velilla | Electricista | 10 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de octubre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytopuentegenil.es (sitio web)
- Puente Genil en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q589053 en Wikidata