Cartes
De 15Mpedia
Cartes | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cantabria | |
Provincia | Provincia de Cantabria | |
Comarca | Comarca del Besaya | |
Altitud | 40 m.s.n.m. | |
Superficie | 18,93 km² | |
Población | 5.781 hab. (2022) | |
Densidad | 305,39 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | web.archive.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cartes es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.781 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.590 |
2002 | 3.681 |
2004 | 3.752 |
2005 | 3.982 |
2006 | 4.268 |
2007 | 4.617 |
2008 | 4.761 |
2009 | 5.118 |
2010 | 5.279 |
2011 | 5.423 |
2012 | 5.558 |
2013 | 5.608 |
2014 | 5.687 |
2015 | 5.670 |
2016 | 5.733 |
2017 | 5.742 |
2018 | 5.778 |
2019 | 5.747 |
2020 | 5.731 |
2021 | 5.750 |
2022 | 5.781 |
2023 | 5.800 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Iglesias Díaz | Minero | 2 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |