Explorar artículos
1% (El uno por ciento) |
Autoría | Sin datos + |
---|---|
Enlace | http://elfeniciodigital.wordpress.com/2012/11/08/660-individuos-y-147-corporaciones-controlan-la-economia-mundial/ + |
Fecha string | 8 de noviembre de 2012 + |
Fuente | El Fenicio Digital |
Idioma | Sin datos + |
Noticia | 1% (El uno por ciento) + |
Titular | 660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial + |
Tiene valor incorrecto paraEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Fecha + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
1% (El uno por ciento) + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|