Explorar artículos
Biel |
Población año | 2022 + |
---|---|
Población de municipio | Biel + |
Población municipio | Biel + |
Población total | 170 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Biel + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|
Biel |
Población año | 2022 + |
---|---|
Población de municipio | Biel + |
Población municipio | Biel + |
Población total | 170 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Biel + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|