Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 18' 15" N, 6° 18' 4" OLatitud: 37.304173 Longitud: -6.3012333 + |
Código fosa | 370/2009 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 370 + |
Municipio | Pilas + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Pilas |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=370 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|